Tabulky

67. sezóna  Řecko 3.liga B 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Bambalio 30 14 12 4 24:15 54      
2. Podholov Piranhas 30 12 14 4 24:8 50      
3. FC Lousik 30 11 13 6 21:15 46      
4. S.C. Khisto 30 11 11 8 13:10 44      
5. Dhrep 30 9 16 5 14:8 43      
6. Pali Piranhas 30 9 16 5 16:12 43      
7. F.C. Ilesl 30 10 11 9 20:19 41      
8. A.C. Kran Eagles 30 8 16 6 15:12 40      
9. AC Derel 30 8 15 7 13:12 39      
10. Sakiz 30 8 13 9 20:22 37      
11. Anemorr 30 6 16 8 15:17 34      
12. FC Yermen Kings 30 5 17 8 11:14 32      
13. S.C. Ipsil Reds 30 6 14 10 15:21 32      
  14. Varib Patriots 30 2 18 10 9:17 24      
  15. F.C. Koutoulouf Horses 30 4 12 14 12:26 24      
16. Tiflos 30 1 18 11 7:21 21      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Bambalio 15 9 4 2 15:8 31      
2. Podholov Piranhas 15 6 8 1 15:3 26      
3. FC Lousik 15 6 8 1 12:6 26      
4. S.C. Ipsil Reds 15 6 7 2 11:4 25      
5. Pali Piranhas 15 6 7 2 10:5 25      
6. A.C. Kran Eagles 15 5 9 1 7:2 24      
7. S.C. Khisto 15 6 6 3 8:4 24      
8. F.C. Ilesl 15 6 5 4 12:9 23      
9. AC Derel 15 5 7 3 7:5 22      
10. Sakiz 15 5 6 4 14:10 21      
11. Dhrep 15 5 6 4 8:6 21      
12. Anemorr 15 4 7 4 9:7 19      
13. FC Yermen Kings 15 3 8 4 4:6 17      
14. Varib Patriots 15 1 12 2 7:8 15      
15. F.C. Koutoulouf Horses 15 1 7 7 4:11 10      
16. Tiflos 15 0 9 6 2:10 9      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Podholov Piranhas 15 6 6 3 9:5 24      
2. Bambalio 15 5 8 2 9:7 23      
3. Dhrep 15 4 10 1 6:2 22      
4. FC Lousik 15 5 5 5 9:9 20      
5. S.C. Khisto 15 5 5 5 5:6 20      
6. Pali Piranhas 15 3 9 3 6:7 18      
7. F.C. Ilesl 15 4 6 5 8:10 18      
8. AC Derel 15 3 8 4 6:7 17      
9. A.C. Kran Eagles 15 3 7 5 8:10 16      
10. Sakiz 15 3 7 5 6:12 16      
11. FC Yermen Kings 15 2 9 4 7:8 15      
12. Anemorr 15 2 9 4 6:10 15      
13. F.C. Koutoulouf Horses 15 3 5 7 8:15 14      
14. Tiflos 15 1 9 5 5:11 12      
15. Varib Patriots 15 1 6 8 2:9 9      
16. S.C. Ipsil Reds 15 0 7 8 4:17 7