Tabulky

59. sezóna  Řecko 1.liga  

..:: Tabulka celková ::..     Národní koeficient 0 pořadí
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Panorama Greece Club 30 29 1 0 185:5 88      
2. Minoa FC 30 26 0 4 170:15 78      
3. Epidamnos 30 22 5 3 177:21 71      
4. Greek Voorhees 30 21 5 4 160:21 68      
5. FK NAZRAN 30 20 4 6 147:33 64      
  6. FC MEDION 30 18 5 7 155:27 59      
  7. BANÍK ATHÉNY 30 18 3 9 146:39 57      
8. Cartagena CF 30 14 3 13 112:53 45      
9. UFO1 30 13 2 15 133:48 41      
10. Xeno 30 13 0 17 82:93 39      
11. FC Ramesse 30 12 0 18 41:112 36      
12. FC Athens 30 2 6 22 5:200 12      
13. Ionikos 30 2 6 22 2:206 12      
14. Pardh Pirates 30 2 4 24 4:226 10      
15. Gorgog Scorpions 30 1 5 24 2:211 8      
16. Lagk 30 1 3 26 1:212 6      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Panorama Greece Club 15 15 0 0 82:1 45      
2. Minoa FC 15 13 0 2 94:8 39      
3. FK NAZRAN 15 12 1 2 75:11 37      
4. Greek Voorhees 15 11 2 2 80:13 35      
5. Epidamnos 15 10 3 2 87:15 33      
6. FC MEDION 15 9 3 3 86:16 30      
7. BANÍK ATHÉNY 15 9 2 4 78:14 29      
8. Cartagena CF 15 8 2 5 55:25 26      
9. Xeno 15 7 0 8 43:53 21      
10. UFO1 15 6 1 8 57:20 19      
11. FC Ramesse 15 6 0 9 28:55 18      
12. Ionikos 15 1 3 11 1:97 6      
13. FC Athens 15 1 3 11 3:106 6      
14. Pardh Pirates 15 1 3 11 2:113 6      
15. Gorgog Scorpions 15 1 2 12 1:97 5      
16. Lagk 15 0 1 14 0:106 1      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Panorama Greece Club 15 14 1 0 103:4 43      
2. Minoa FC 15 13 0 2 76:7 39      
3. Epidamnos 15 12 2 1 90:6 38      
4. Greek Voorhees 15 10 3 2 80:8 33      
5. FC MEDION 15 9 2 4 69:11 29      
6. BANÍK ATHÉNY 15 9 1 5 68:25 28      
7. FK NAZRAN 15 8 3 4 72:22 27      
8. UFO1 15 7 1 7 76:28 22      
9. Cartagena CF 15 6 1 8 57:28 19      
10. Xeno 15 6 0 9 39:40 18      
11. FC Ramesse 15 6 0 9 13:57 18      
12. FC Athens 15 1 3 11 2:94 6      
13. Ionikos 15 1 3 11 1:109 6      
14. Lagk 15 1 2 12 1:106 5      
15. Pardh Pirates 15 1 1 13 2:113 4      
16. Gorgog Scorpions 15 0 3 12 1:114 3      
Pořadí Hráč Tým Gólů Zápasů Průměr
1.    Manolis Poulos UFO1 85 30 2.83
2.    Christos Gkiatas Mycenae FC 79 30 2.63
3.    Markos Kanelos Greek Voorhees 73 30 2.43
4.    Manolis Sapanis Epidamnos 67 18 3.72
5.    Thomas Giannakidis BANÍK ATHÉNY 58 30 1.93
6.    Lampros Apostolou FK NAZRAN 55 30 1.83
7.    Elias Kanas Greek Voorhees 53 30 1.77
8.    Pantos Vellidis Epidamnos 51 10 5.1
9.    Dionysis Valsamakis FK NAZRAN 51 30 1.7
10.    Loukas Sarantos Minoa FC 45 15 3