Tabulky

41. sezóna  Japonsko 1.liga  

..:: Tabulka celková ::..     Národní koeficient 0 pořadí
Z V R P S B Posledni zapasy
1. FC PANDRHOLLCZ 30 25 5 0 126:12 80      
2. FC Olmick Blue Uniforms 30 21 7 2 93:24 70      
3. Warriors ot the World 30 19 6 5 81:25 63      
4. Yokohama Panthers 30 19 5 6 106:40 62      
5. Telstar 30 19 3 8 85:27 60      
6. FC AC AS Tokyo 30 16 5 9 68:30 53      
  7. Gainare Tottori 30 15 8 7 48:27 53      
  8. TJ Real Madrid 30 14 9 7 72:35 51      
9. Fugi 30 12 8 10 36:39 44      
10. FK Sapori 30 11 3 16 41:64 36      
  11. FC Vami madi 30 6 8 16 29:50 26      
  12. FK Teréz 30 7 5 18 43:77 26      
13. FC LIONS 30 6 3 21 24:78 21      
14. Bouchači 30 6 2 22 22:65 20      
15. SC TOKIO 30 4 2 24 18:112 14      
16. Sazkos 12 0 0 12 0:102 0      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. FC PANDRHOLLCZ 15 11 4 0 55:4 37      
2. FC Olmick Blue Uniforms 15 11 3 1 54:13 36      
3. Yokohama Panthers 15 10 2 3 49:18 32      
4. Warriors ot the World 15 10 2 3 38:15 32      
5. Gainare Tottori 15 10 2 3 29:10 32      
6. TJ Real Madrid 15 9 3 3 47:17 30      
7. Telstar 15 9 2 4 34:10 29      
8. FC AC AS Tokyo 15 8 3 4 32:9 27      
9. Fugi 15 6 5 4 13:19 23      
10. FK Sapori 15 6 1 8 21:31 19      
11. FK Teréz 15 3 2 10 19:38 11      
12. SC TOKIO 15 3 1 11 9:67 10      
13. FC Vami madi 15 1 6 8 11:23 9      
14. FC LIONS 15 2 2 11 11:48 8      
15. Bouchači 15 2 1 12 8:34 7      
16. Sazkos 7 0 0 7 0:62 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. FC PANDRHOLLCZ 15 14 1 0 71:8 43      
2. FC Olmick Blue Uniforms 15 10 4 1 39:11 34      
3. Telstar 15 10 1 4 51:17 31      
4. Warriors ot the World 15 9 4 2 43:10 31      
5. Yokohama Panthers 15 9 3 3 57:22 30      
6. FC AC AS Tokyo 15 8 2 5 36:21 26      
7. TJ Real Madrid 15 5 6 4 25:18 21      
8. Fugi 15 6 3 6 23:20 21      
9. Gainare Tottori 15 5 6 4 19:17 21      
10. FC Vami madi 15 5 2 8 18:27 17      
11. FK Sapori 15 5 2 8 20:33 17      
12. FK Teréz 15 4 3 8 24:39 15      
13. Bouchači 15 4 1 10 14:31 13      
14. FC LIONS 15 4 1 10 13:30 13      
15. SC TOKIO 15 1 1 13 9:45 4      
16. Sazkos 5 0 0 5 0:40 0      
Pořadí Hráč Tým Gólů Zápasů Průměr
1.    Goro Sada Yokohama Panthers 74 29 2.55
2.    Fumimaro Yamahata FC PANDRHOLLCZ 38 30 1.27
3.    Harumi Ishikawa FC PANDRHOLLCZ 37 27 1.37
4.    Doi Fukuda Warriors ot the World 37 29 1.28
5.    Otojiro Hitomi FC AC AS Tokyo 36 30 1.2
6.    Satoru Nogi FC PANDRHOLLCZ 31 29 1.07
7.    Unkei Sekine FC AC AS Tokyo 28 28 1
8.    Ryuzaburo Amane Telstar 27 19 1.42
9.    Federico Lazo FC Olmick Blue Uniforms 24 23 1.04
10.    Yukinaga Yano FC Olmick Blue Uniforms 24 30 0.8