Tabulky

55. sezóna  Japonsko 1.liga  

..:: Tabulka celková ::..     Národní koeficient 0 pořadí
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Bikini Bottom 30 28 2 0 163:8 86      
2. Telstar 30 26 1 3 180:22 79      
3. FC Olmick Blue Uniforms 30 24 2 4 131:26 74      
  4. BóóHoBo 30 21 3 6 109:39 66      
  5. FC Klatovy 30 21 1 8 137:38 64      
6. Warriors ot the World 30 19 3 8 121:27 60      
7. Rangers Apex Club 30 15 4 11 94:49 49      
8. Slavia rapids 30 14 5 11 65:35 47      
9. Sigma Nové sady Olomouc B 30 14 4 12 92:51 46      
10. Bouchači 30 11 3 16 45:55 36      
11. TJ Mariánské Hory 30 10 2 18 39:60 32      
12. FC WARRIORS 30 7 4 19 51:70 25      
13. SC Kawai 30 2 1 27 4:266 7      
  14. Mineoka Crew 23 0 1 22 2:191 1      
15. Kitayama Rapids 0 0 0 0 0:0 0      
  16. Minami-kagayacho Legends 6 0 0 6 0:41 0      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Bikini Bottom 15 15 0 0 86:4 45      
2. Telstar 15 13 1 1 87:11 40      
3. FC Olmick Blue Uniforms 15 12 1 2 74:8 37      
4. BóóHoBo 15 11 1 3 54:13 34      
5. FC Klatovy 15 10 0 5 73:19 30      
6. Sigma Nové sady Olomouc B 15 8 3 4 47:22 27      
7. Warriors ot the World 15 8 2 5 49:13 26      
8. Rangers Apex Club 15 8 2 5 47:23 26      
9. Slavia rapids 15 7 2 6 37:22 23      
10. Bouchači 15 6 1 8 19:28 19      
11. TJ Mariánské Hory 15 5 1 9 21:24 16      
12. FC WARRIORS 15 3 3 9 33:37 12      
13. SC Kawai 15 2 0 13 3:124 6      
14. Mineoka Crew 11 0 1 10 1:94 1      
15. Kitayama Rapids 0 0 0 0 0:0 0      
16. Minami-kagayacho Legends 3 0 0 3 0:21 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Bikini Bottom 15 13 2 0 77:4 41      
2. Telstar 15 13 0 2 93:11 39      
3. FC Olmick Blue Uniforms 15 12 1 2 57:18 37      
4. Warriors ot the World 15 11 1 3 72:14 34      
5. FC Klatovy 15 11 1 3 64:19 34      
6. BóóHoBo 15 10 2 3 55:26 32      
7. Slavia rapids 15 7 3 5 28:13 24      
8. Rangers Apex Club 15 7 2 6 47:26 23      
9. Sigma Nové sady Olomouc B 15 6 1 8 45:29 19      
10. Bouchači 15 5 2 8 26:27 17      
11. TJ Mariánské Hory 15 5 1 9 18:36 16      
12. FC WARRIORS 15 4 1 10 18:33 13      
13. SC Kawai 15 0 1 14 1:142 1      
14. Kitayama Rapids 0 0 0 0 0:0 0      
15. Minami-kagayacho Legends 3 0 0 3 0:20 0      
16. Mineoka Crew 12 0 0 12 1:97 0      
Pořadí Hráč Tým Gólů Zápasů Průměr
1.    Yushiro Kanada Bikini Bottom 61 15 4.07
2.    Taroemon Kozu FC Klatovy 46 21 2.19
3.    Toyotomi Miki Telstar 36 12 3
4.    Gustav Chmelík Warriors ot the World 34 25 1.36
5.    Eien Takagaki Warriors ot the World 33 20 1.65
6.    Ryuzaburo Miyamoto Telstar 33 20 1.65
7.    Celso Marin BóóHoBo 32 22 1.45
8.    Masujiro Kawaii FC Klatovy 31 15 2.07
9.    Gidayu Urogataya Bikini Bottom 29 19 1.53
10.    Tomokazu Hideyoshi FC Olmick Blue Uniforms 27 19 1.42