Tabulky

19. sezóna  Německo 3.liga B 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. 1.Fc Synot B 30 27 2 1 94:11 83      
2. ČSOB Pojišťovna Pardubice 30 26 1 3 106:12 79      
3. FK Náchod 30 21 4 5 80:17 67      
4. FC Sportfreunde Siegen 30 18 4 8 64:20 58      
5. FC ZEBR 30 14 7 9 66:26 49      
6. FC Athleten 30 12 7 11 49:31 43      
7. ACS Krimice 30 14 0 16 54:41 42      
8. ACS Galaxy Žatec 30 12 4 14 43:31 40      
9. AC McEly 30 11 4 15 58:43 37      
10. Poclain Hydraulick 30 10 7 13 35:39 37      
11. Rammstein 30 11 3 16 61:58 36      
12. HSV FC 30 9 6 15 34:48 33      
13. Borussia Dortmund 30 8 6 16 37:49 30      
14. ** Tým bez manažera ** 30 3 1 26 10:190 10      
15. ** Tým bez manažera ** 17 1 1 15 2:97 4      
16. ** Tým bez manažera ** 12 1 0 11 3:64 3      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. 1.Fc Synot B 15 14 1 0 54:3 43      
2. ČSOB Pojišťovna Pardubice 15 13 0 2 49:5 39      
3. FK Náchod 15 9 2 4 41:11 29      
4. FC Athleten 15 8 2 5 32:11 26      
5. FC ZEBR 15 7 3 5 28:11 24      
6. FC Sportfreunde Siegen 15 7 3 5 30:14 24      
7. ACS Galaxy Žatec 15 7 3 5 24:14 24      
8. ACS Krimice 15 7 0 8 33:21 21      
9. HSV FC 15 5 4 6 20:20 19      
10. Poclain Hydraulick 15 5 4 6 16:19 19      
11. Borussia Dortmund 15 5 2 8 25:22 17      
12. Rammstein 15 5 0 10 31:34 15      
13. AC McEly 15 4 2 9 29:26 14      
14. ** Tým bez manažera ** 15 1 1 13 4:89 4      
15. ** Tým bez manažera ** 6 1 0 5 3:34 3      
16. ** Tým bez manažera ** 8 0 0 8 0:38 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. ČSOB Pojišťovna Pardubice 15 13 1 1 57:7 40      
2. 1.Fc Synot B 15 13 1 1 40:8 40      
3. FK Náchod 15 12 2 1 39:6 38      
4. FC Sportfreunde Siegen 15 11 1 3 34:6 34      
5. FC ZEBR 15 7 4 4 38:15 25      
6. AC McEly 15 7 2 6 29:17 23      
7. Rammstein 15 6 3 6 30:24 21      
8. ACS Krimice 15 7 0 8 21:20 21      
9. Poclain Hydraulick 15 5 3 7 19:20 18      
10. FC Athleten 15 4 5 6 17:20 17      
11. ACS Galaxy Žatec 15 5 1 9 19:17 16      
12. HSV FC 15 4 2 9 14:28 14      
13. Borussia Dortmund 15 3 4 8 12:27 13      
14. ** Tým bez manažera ** 15 2 0 13 6:101 6      
15. ** Tým bez manažera ** 9 1 1 7 2:59 4      
16. ** Tým bez manažera ** 6 0 0 6 0:30 0      
Pořadí Hráč Tým Gólů Zápasů Průměr
1.    Wolfgang Gerber FC ZEBR 46 30 1.53
2.    Carlos Desiderio Veron AC McEly 38 27 1.41
3.    Kurt Wiese ACS Krimice 29 27 1.07
4.    Patrick Drost FC Sportfreunde Siegen 29 28 1.04
5.    Charles Stevenson 1.Fc Synot B 28 16 1.75
6.    Kogo Ochida EATON Pardubice 27 5 5.4
7.    Opemipi Dosunmu 1.Fc Synot B 27 21 1.29
8.    Kurt Rolle EATON Pardubice 26 20 1.3
9.    Sebastian Nopper Rammstein 26 29 0.9
10.    Juan Ridad FC Sportfreunde Siegen 22 26 0.85