Tabulky

28. sezóna  Itálie 4.liga A 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Real Madrid C.F. 30 30 0 0 135:4 90      
2. AS Řím 30 25 0 5 82:17 75      
3. ARTASCI 30 23 2 5 73:19 71      
4. CHUCKteam 30 21 3 6 88:30 66      
5. Nekopnem si 30 19 3 8 78:26 60      
6. AC Real Malšovice 26 12 4 10 47:33 40      
7. Champions 14 8 2 4 32:14 26      
8. FC Venda V.T. 30 7 4 19 26:102 25      
9. FK.Prachatice 7 3 2 2 12:8 11      
10. F.C. Crotone 6 2 1 3 13:12 7      
11. FC Magna Aussig 2 1 0 1 3:4 3      
12. Mrtvý muži 5 1 0 4 4:11 3      
13. CF United 0 0 0 0 0:0 0      
14. AC Milán 2 0 0 2 0:6 0      
15. ACundercover 2 0 0 2 0:7 0      
16. ZyXEL 3 0 0 3 1:10 0      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Real Madrid C.F. 15 15 0 0 63:2 45      
2. ARTASCI 15 12 1 2 36:7 37      
3. AS Řím 15 12 0 3 40:11 36      
4. CHUCKteam 15 10 2 3 45:15 32      
5. Nekopnem si 15 10 1 4 39:14 31      
6. AC Real Malšovice 13 7 2 4 28:13 23      
7. FC Venda V.T. 15 3 2 10 10:53 11      
8. Champions 6 3 1 2 8:7 10      
9. FK.Prachatice 3 2 0 1 6:3 6      
10. F.C. Crotone 3 1 1 1 8:5 4      
11. Mrtvý muži 3 1 0 2 4:6 3      
12. CF United 0 0 0 0 0:0 0      
13. ACundercover 1 0 0 1 0:2 0      
14. AC Milán 1 0 0 1 0:3 0      
15. ZyXEL 2 0 0 2 1:5 0      
16. FC Magna Aussig 1 0 0 1 0:4 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Real Madrid C.F. 15 15 0 0 72:2 45      
2. AS Řím 15 13 0 2 42:6 39      
3. CHUCKteam 15 11 1 3 43:15 34      
4. ARTASCI 15 11 1 3 37:12 34      
5. Nekopnem si 15 9 2 4 39:12 29      
6. AC Real Malšovice 13 5 2 6 19:20 17      
7. Champions 8 5 1 2 24:7 16      
8. FC Venda V.T. 15 4 2 9 16:49 14      
9. FK.Prachatice 4 1 2 1 6:5 5      
10. FC Magna Aussig 1 1 0 0 3:0 3      
11. F.C. Crotone 3 1 0 2 5:7 3      
12. CF United 0 0 0 0 0:0 0      
13. AC Milán 1 0 0 1 0:3 0      
14. ZyXEL 1 0 0 1 0:5 0      
15. ACundercover 1 0 0 1 0:5 0      
16. Mrtvý muži 2 0 0 2 0:5 0      
Pořadí Hráč Tým Gólů Zápasů Průměr
1.    Viktor Kny CHUCKteam 57 26 2.19
2.    Nem Nawag Real Madrid C.F. 51 22 2.32
3.    Simone Grigioni Real Madrid C.F. 22 10 2.2
4.    Max Zenoni AS Řím 21 18 1.17
5.    Steve Enfield AS Řím 21 22 0.95
6.    Nicholas Klein Nekopnem si 20 18 1.11
7.    Farid Alfonso Ortiz Nekopnem si 18 6 3
8.    Mark McNulty VFC 1.Inter Václavovice 18 10 1.8
9.    Marcelo Marchese FC Napoli 17 12 1.42
10.    Paolo Foschini ARTASCI 17 24 0.71