Tabulky

18. sezóna  USA 4.liga A 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Spot Team 30 28 0 2 119:8 84      
2. G Unit 30 27 1 2 108:6 82      
3. FC Atom city 30 23 3 4 76:12 72      
4. AC Bavor 30 20 2 8 49:30 62      
5. vítky 30 19 3 8 49:26 60      
6. New York Red Bulls 24 13 1 10 27:30 40      
7. FC Squadron Leaders 20 8 2 10 21:25 26      
8. odolenovice 12 3 2 7 5:19 11      
9. FC MIAMI TIGERS 10 2 3 5 6:9 9      
10. FC Chicago Cabs 12 3 0 9 7:28 9      
11. JTKNY 8 2 2 4 5:11 8      
12. Jordan Team 5 1 1 3 4:9 4      
13. New York Kings 5 0 1 4 1:6 1      
14. * Tým ID53933 * 6 0 1 5 1:16 1      
15. FC Slim Ducks 0 0 0 0 0:0 0      
16. HFK OLOMOUC 0 0 0 0 0:0 0      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. G Unit 15 14 0 1 58:4 42      
2. FC Atom city 15 13 1 1 40:5 40      
3. Spot Team 15 13 0 2 62:7 39      
4. vítky 15 10 2 3 26:8 32      
5. AC Bavor 15 10 1 4 24:16 31      
6. New York Red Bulls 12 5 1 6 12:16 16      
7. FC Squadron Leaders 10 4 1 5 9:14 13      
8. odolenovice 6 2 1 3 3:10 7      
9. FC MIAMI TIGERS 5 1 2 2 2:5 5      
10. JTKNY 4 1 1 2 3:7 4      
11. FC Chicago Cabs 7 1 0 6 4:20 3      
12. Jordan Team 2 0 1 1 1:2 1      
13. * Tým ID53933 * 3 0 1 2 0:9 1      
14. FC Slim Ducks 0 0 0 0 0:0 0      
15. HFK OLOMOUC 0 0 0 0 0:0 0      
16. New York Kings 3 0 0 3 0:4 0      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Spot Team 15 15 0 0 57:1 45      
2. G Unit 15 13 1 1 50:2 40      
3. FC Atom city 15 10 2 3 36:7 32      
4. AC Bavor 15 10 1 4 25:14 31      
5. vítky 15 9 1 5 23:18 28      
6. New York Red Bulls 12 8 0 4 15:14 24      
7. FC Squadron Leaders 10 4 1 5 12:11 13      
8. FC Chicago Cabs 5 2 0 3 3:8 6      
9. FC MIAMI TIGERS 5 1 1 3 4:4 4      
10. JTKNY 4 1 1 2 2:4 4      
11. odolenovice 6 1 1 4 2:9 4      
12. Jordan Team 3 1 0 2 3:7 3      
13. New York Kings 2 0 1 1 1:2 1      
14. FC Slim Ducks 0 0 0 0 0:0 0      
15. HFK OLOMOUC 0 0 0 0 0:0 0      
16. * Tým ID53933 * 3 0 0 3 1:7 0      
Pořadí Hráč Tým Gólů Zápasů Průměr
1.    Leo Mendes G Unit 44 24 1.83
2.    Christian Marshall Spot Team 30 21 1.43
3.    Gregory Hejduk Spot Team 25 12 2.08
4.    Adam Namoff Spot Team 20 13 1.54
5.    Alex Buscemi G Unit 20 19 1.05
6.    Jose Quaranta AC Bavor 19 26 0.73
7.    Eddie Brown vítky 19 26 0.73
8.    Fernando Flavio Pirez FC Atom city 16 16 1
9.    Wan Shan Spot Team 13 6 2.17
10.    Tyson Wilson FC Squadron Leaders 13 18 0.72