Tabulky

22. sezóna  Austrálie 4.liga B 

..:: Tabulka celková ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Hašimuráci 30 14 13 3 29:10 55      
2. FC Snakes 30 14 13 3 25:8 55      
3. FC Ocean 30 13 12 5 26:11 51      
4. El Niňo 30 13 11 6 30:14 50      
5. Melbourne FC 30 12 13 5 26:11 49      
6. FC Slasig Tomkins 30 12 11 7 26:16 47      
7. FC Klokani Perth 30 13 8 9 25:18 47      
8. TJ Sokol Drozdov 30 12 9 9 30:20 45      
9. Smokers 30 10 12 8 23:16 42      
10. FC Násosky B 30 10 11 9 24:21 41      
11. Wizards 30 11 8 11 26:25 41      
12. FK Ekoles 30 10 10 10 19:17 40      
13. Slavia Sydney FC 30 4 11 15 15:38 23      
14. New Zeland 30 4 9 17 13:36 21      
15. Perth dingos 30 2 9 19 10:47 15      
16. FC KLOKAN 30 1 10 19 2:41 13      
..:: Doma ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. Hašimuráci 15 9 4 2 18:5 31      
2. FC Klokani Perth 15 9 3 3 16:6 30      
3. FC Snakes 15 7 8 0 12:1 29      
4. Wizards 15 9 2 4 18:12 29      
5. El Niňo 15 7 7 1 18:4 28      
6. Melbourne FC 15 7 7 1 16:4 28      
7. TJ Sokol Drozdov 15 8 4 3 18:7 28      
8. FC Slasig Tomkins 15 7 5 3 16:7 26      
9. Smokers 15 7 4 4 17:9 25      
10. FC Ocean 15 6 7 2 12:5 25      
11. FK Ekoles 15 6 6 3 10:5 24      
12. FC Násosky B 15 5 7 3 10:8 22      
13. Slavia Sydney FC 15 3 5 7 10:17 14      
14. New Zeland 15 2 5 8 5:19 11      
15. FC KLOKAN 15 1 6 8 1:17 9      
16. Perth dingos 15 1 5 9 5:21 8      
..:: Venku ::..
Z V R P S B Posledni zapasy
1. FC Ocean 15 7 5 3 14:6 26      
2. FC Snakes 15 7 5 3 13:7 26      
3. Hašimuráci 15 5 9 1 11:5 24      
4. El Niňo 15 6 4 5 12:10 22      
5. Melbourne FC 15 5 6 4 10:7 21      
6. FC Slasig Tomkins 15 5 6 4 10:9 21      
7. FC Násosky B 15 5 4 6 14:13 19      
8. TJ Sokol Drozdov 15 4 5 6 12:13 17      
9. Smokers 15 3 8 4 6:7 17      
10. FC Klokani Perth 15 4 5 6 9:12 17      
11. FK Ekoles 15 4 4 7 9:12 16      
12. Wizards 15 2 6 7 8:13 12      
13. New Zeland 15 2 4 9 8:17 10      
14. Slavia Sydney FC 15 1 6 8 5:21 9      
15. Perth dingos 15 1 4 10 5:26 7      
16. FC KLOKAN 15 0 4 11 1:24 4