Statistika týmů - Síň slávy - brejk.cz

Brejkstats - Statistika Síně slávy

Brejkstats

Nejvíce ocenění - série

Počet ocenění získaných za série
Součet (Počet) Tým VT NZB NZS NZZ KB KS KZ VVB VVS VVZ
786 (580) Nasarawa Hippo FC 128 115 33 18 129 36 11 58 25 27
700 (531) FC Brusiči Liboc 95 103 37 11 136 29 5 67 25 23
670 (514) ACS Deportivo Cali.dpc 89 121 35 11 130 28 4 53 23 20
587 (486) AC Technik Smíchov 73 109 18 7 140 17 2 84 24 12
556 (456) UD Lanzarote da Raptors 66 113 29 9 127 12 0 64 31 5
526 (423) MGK Vincitore da Trutnov 56 87 30 9 135 6 1 66 19 14
519 (471) Colón de Santa Fe 93 113 13 0 138 6 0 85 17 6
511 (426) Grande FC 32 121 25 4 124 6 0 76 30 8
508 (410) Guarani 48 109 27 4 117 9 5 61 16 14
496 (419) CdF Colo Colo Santiago 51 99 14 3 141 12 3 68 17 11
488 (417) LOSC Lille Metropole 100 84 19 2 109 8 0 65 20 10
485 (396) FC Konas 67 83 21 15 109 12 2 71 10 6
474 (407) La Vechia Signora 61 97 15 2 121 11 0 71 21 8
473 (396) FC Hirohito B 64 89 19 2 122 15 0 59 13 13
466 (376) Bilovecspor 14 101 24 9 129 13 0 55 27 4
464 (393) Warriors SKS 1892 26 108 18 5 129 14 0 68 21 4
459 (373) Nungua Honkies CF 37 87 19 8 112 16 2 68 17 7
450 (374) FC konas Arsenal 55 107 15 10 99 8 0 56 15 9
435 (364) FC Baník Ostrava 69 90 15 2 101 16 1 48 10 12
428 (361) FC Olmick Blue Uniforms 22 110 18 5 109 7 0 65 18 7
404 (351) Malicky team F.C. 33 92 13 4 117 7 1 65 15 4
394 (337) AC Válcovny Mimoň 35 98 15 4 86 11 0 69 15 4
383 (333) Mattyho Chilska parta 72 76 11 6 93 8 0 50 15 2
380 (336) Fc Ivanov 62 81 6 3 103 7 0 54 15 5
375 (341) FC Fucošci 34 79 6 2 122 8 0 77 10 3
374 (294) Zvíkov team 8 102 15 8 79 14 1 42 17 8
365 (328) Kessben FC 9 91 16 2 117 6 0 76 11 0
357 (316) New England Patriots 37 91 9 4 88 4 0 67 12 4
355 (295) Tripeek Morava 50 62 18 5 74 10 1 59 12 4
349 (260) ACK Ratíškovice 28 58 21 11 73 6 4 38 10 11
337 (271) Greek Voorhees 22 75 21 10 80 7 0 39 16 1
336 (280) FC Akbar 18 90 13 6 80 6 0 48 13 6
329 (291) AC Replacement Sicilia di Siracusa 48 78 7 5 75 8 0 60 7 3
325 (271) ACS Caledonia Rathsam.dpc 35 73 13 3 82 5 0 37 16 7
323 (227) Fc Hammerfall B 15 58 20 14 57 16 2 24 14 7
320 (252) Megasoccer Colorado 4 60 33 12 78 3 0 55 6 1
320 (256) Danubio Fútbol Club 24 72 18 6 68 10 3 42 8 5
315 (263) Sao Paulo de Fútbol Clube 41 58 13 3 73 9 0 50 8 8
315 (298) Radova jedenáctka 43 100 11 1 75 0 0 64 4 0
313 (277) Olimpia Asuncion 8 82 18 2 96 3 0 57 11 0
310 (249) Seattle Sounders FC 14 64 14 5 81 10 1 41 13 6
309 (269) AFK Kácov B 3 73 11 4 98 3 1 61 14 1
298 (262) Fc Bolgatanga B 31 82 10 4 68 4 1 55 2 5
296 (232) Los Lolitos de Plejdos 19 69 13 13 57 8 1 39 11 2
290 (238) Manchester United 9 94 16 10 61 5 0 33 9 1
290 (257) Střelci z Letovle 22 78 12 2 82 4 1 46 9 1
286 (256) Sherwood Predators 15 67 7 0 90 2 1 59 11 4
286 (263) Kobylí Kobylnice B 31 79 9 1 72 1 0 60 9 1
281 (225) VFT Ostrava 7 67 16 3 74 9 1 31 11 6
281 (226) Nikolcice Punkers 30 44 9 9 65 9 2 46 9 3
275 (248) Abarth Scorpionares 14 61 8 0 88 7 0 60 8 2
275 (233) FC Foncorda 32 73 11 6 64 2 0 31 11 3
272 (229) Viktorka Charizards FC 25 66 10 3 69 5 0 34 12 5
272 (233) Fc Le Mans 23 96 9 6 61 5 0 23 7 3
270 (225) Chelsea Poruba 12 73 18 10 67 1 0 38 6 0
269 (242) PLC Kopaničiar Chvojnica 39 62 6 2 76 4 0 44 5 4
269 (207) FC HWIEZDA CHEBowice 2 72 15 16 60 3 0 28 10 1
267 (245) Abarth Scorpionares B 14 81 6 3 84 2 0 47 8 0
263 (240) FC Nazobaní hoši 26 86 8 2 62 1 0 46 8 1
262 (191) FC Pelegrin B 6 55 15 12 56 7 3 24 7 6
262 (232) AC RS di Siracusa B 29 74 11 1 69 2 0 33 11 2
262 (219) winte 32 54 20 3 54 5 1 41 8 1
262 (222) LFS Jiřice 19 80 5 8 57 8 0 35 9 1
261 (232) effez pilsner 3 85 20 1 67 2 0 50 3 1
260 (238) Ovman United 36 68 7 1 64 1 0 50 10 1
259 (238) Kobylí Kobylnice 39 71 3 0 57 4 0 53 8 3
254 (192) Club Nacional de Football 6 53 14 11 56 8 1 30 10 3
251 (206) Tatran Bohunice B 10 71 19 9 51 2 0 40 2 2
250 (198) FC Klokan Praha 2 63 14 7 53 5 2 39 11 2
249 (219) SC Twente Enschede 12 70 12 1 63 5 0 45 11 0
249 (232) FC COLA DOKSY B 9 88 10 0 70 2 0 48 5 0
248 (232) Warriors ot the World 6 87 4 0 79 2 0 45 8 1
248 (218) JUVe 29 70 11 3 54 2 0 40 7 2
247 (238) starí páni 61 58 5 0 65 0 0 46 2 1
246 (213) Dynamo Hovězí 1506 17 72 9 5 62 4 1 37 4 2
245 (205) AC De Lord 3 67 13 7 66 6 0 38 3 2
244 (216) FC Jelita 2 90 10 3 59 4 0 41 6 1
243 (180) FC Olympique Syčákov 12 39 12 6 56 14 0 26 5 10
243 (188) Dopec 3 67 17 10 42 8 0 33 6 2
242 (217) Buldoci United 15 72 9 0 61 5 0 46 7 2
242 (179) TJ Ostravští chachaři 11 62 8 14 38 11 1 23 8 3
238 (224) FC Petrůvka 39 58 6 0 62 1 0 51 7 0
236 (201) Celtic Lanterns 12 78 16 5 47 0 0 35 7 1
235 (221) Rýchla Rota 31 70 6 0 52 0 0 55 6 1
235 (201) AC Korea 2 72 9 7 71 5 0 30 4 1
234 (185) FC Pelegrin 9 61 15 8 49 4 1 28 8 2
233 (225) Incoercible círculo Negro Puente 37 70 4 0 56 1 0 54 3 0
231 (190) Posledný Inkovia 28 44 11 6 60 5 1 26 7 2
230 (176) FC Liverpool CHEB 3 53 15 11 46 6 0 33 7 2
230 (201) AS TOTTI Ratíškovice 29 57 10 2 49 3 1 41 8 1
228 (179) FC Chelsea Flensburg 18 46 13 5 45 5 0 33 7 7
227 (210) Jong Ajax 42 67 3 3 46 1 1 43 3 1
227 (183) Plzeň Devils 19 64 8 9 46 6 0 22 6 3
227 (177) Barca Juve 1 72 20 11 34 5 0 31 3 0
226 (217) Radova jedenáctka II 41 75 5 1 60 0 0 34 0 1
226 (175) Tatran Bohunice 16 56 10 12 41 5 1 26 6 2
221 (207) Valenciennes FC 43 45 5 0 72 1 0 35 4 2
220 (201) Cardiff City F.C. 4 81 8 2 63 1 0 36 6 0
220 (205) Charlton unAthletic 18 73 5 2 62 1 0 39 5 0
218 (210) Club Deportivo Philly de Žatec 16 75 5 1 65 0 0 47 1 0
VT - vítězný týden, NZ - neprůstřelná zeď, K - kanonáda, VV - vítězná vlna, B - bronz, S - stříbro, Z - zlato
VT = 1 bod, pro NZ, K a VV je bronz = 1 bod, stříbro = 2 body a zlato = 3 body
† - již neaktivní tým.



Vítězný týden

Počet ocenění získaných za série
Počet Tým
128 Nasarawa Hippo FC
100 LOSC Lille Metropole
95 FC Brusiči Liboc
93 Colón de Santa Fe
89 ACS Deportivo Cali.dpc
73 AC Technik Smíchov
72 Mattyho Chilska parta
69 FC Baník Ostrava
67 FC Konas
66 UD Lanzarote da Raptors
64 FC Hirohito B
62 Fc Ivanov
61 starí páni
61 La Vechia Signora
56 MGK Vincitore da Trutnov
55 FC konas Arsenal
51 CdF Colo Colo Santiago
50 Tripeek Morava
48 AC Replacement Sicilia di Siracusa
48 Guarani
43 Radova jedenáctka
43 Valenciennes FC
42 Jong Ajax
41 Sao Paulo de Fútbol Clube
41 Radova jedenáctka II
39 PLC Kopaničiar Chvojnica
39 FC Petrůvka
39 Kobylí Kobylnice
37 New England Patriots
37 Nungua Honkies CF
37 Incoercible círculo Negro Puente
36 Ovman United
35 ACS Caledonia Rathsam.dpc
35 AC Válcovny Mimoň
34 FC Fucošci
33 Malicky team F.C.
32 Grande FC
32 winte
32 FC Foncorda
31 Kobylí Kobylnice B
31 Rýchla Rota
31 FC Stuttgarter Kickers
31 Fc Bolgatanga B
31 Mattyho parta
30 Nikolcice Punkers
29 FC Kralupy nad Vltavou
29 AC RS di Siracusa B
29 JUVe
29 AS TOTTI Ratíškovice
28 Posledný Inkovia
28 ACK Ratíškovice
28 Cinepolis CZ
28 AFK Pečky
27 1.FC Pokémoní tým
26 Warriors SKS 1892
26 FC Nazobaní hoši
25 Yeovil Town F.C.
25 Tripeek Morava B
25 FC Dordrecht
25 Juventus Córdoba
25 Viktorka Charizards FC
24 Champions of Trautenau
24 Danubio Fútbol Club
24 SARDIS
23 Fc Le Mans
22 Greek Voorhees
22 FC Olmick Blue Uniforms
22 SK Albrechtice nad Orlicí
22 Střelci z Letovle
21 Papoušci
21 TJ Baník Ostrava OKD
21 Charlton McAthletic
21 FC BUENOS HONCEK
20 CF Princesa do Solimoes
20 Slavoj Sereď
19 Cerro Porteno
19 HC VIKTORIA OLOMOUC
19 LFS Jiřice
19 FC Celica
19 Los Lolitos de Plejdos
19 Plzeň Devils
18 JRD Červená Hviezda III
18 FC Chelsea Flensburg
18 FC St.Maarten
18 FC SENEC
18 Charlton unAthletic
18 FC Akbar
17 FC Radal B
17 ACZ Gunners
17 Dynamo Hovězí 1506
17 Arsenal F.C.
17 FC Notor
16 U.S. Citta de Yellowtown 1893 PL
16 SK Slezská Ostrava
16 FC Nakopnise
16 Club Deportivo Philly de Žatec
16 Tatran Bohunice
15 Livingston FC
15 Sherwood Predators
15 Atlanta United FC B
† - již neaktivní tým.



Neprůstřelná zeď

Počet ocenění získaných za série
Součet Tým Zlato Stříbro Bronz
235 Nasarawa Hippo FC 18 33 115
224 ACS Deportivo Cali.dpc 11 35 121
210 FC Brusiči Liboc 11 37 103
198 UD Lanzarote da Raptors 9 29 113
183 Grande FC 4 25 121
176 Bilovecspor 9 24 101
175 Guarani 4 27 109
174 MGK Vincitore da Trutnov 9 30 87
170 FC Konas 15 21 83
167 FC konas Arsenal 10 15 107
166 AC Technik Smíchov 7 18 109
162 Megasoccer Colorado 12 33 60
161 FC Olmick Blue Uniforms 5 18 110
159 Warriors SKS 1892 5 18 108
156 Zvíkov team 8 15 102
156 Manchester United 10 16 94
150 FC HWIEZDA CHEBowice 16 15 72
149 Nungua Honkies CF 8 19 87
147 Greek Voorhees 10 21 75
145 Barca Juve 11 20 72
140 Fc Hammerfall B 14 20 58
140 AC Válcovny Mimoň 4 15 98
139 Colón de Santa Fe 0 13 113
139 Chelsea Poruba 10 18 73
136 CdF Colo Colo Santiago 3 14 99
136 Tatran Bohunice B 9 19 71
134 FC Akbar 6 13 90
134 Los Lolitos de Plejdos 13 13 69
133 ACK Ratíškovice 11 21 58
133 FC Hirohito B 2 19 89
133 La Vechia Signora 2 15 97
132 Fc Le Mans 6 9 96
131 Dopec 10 17 67
130 Malicky team F.C. 4 13 92
129 Kessben FC 2 16 91
128 LOSC Lille Metropole 2 19 84
128 effez pilsner 1 20 85
126 Danubio Fútbol Club 6 18 72
126 FC Baník Ostrava 2 15 90
125 Radova jedenáctka 1 11 100
125 Celtic Lanterns 5 16 78
124 Olimpia Asuncion 2 18 82
123 FC Braves B 7 18 66
123 Berušky 6 11 83
121 FC Pelegrin B 12 15 55
121 New England Patriots 4 9 91
120 FK Bičouni 10 13 64
120 TJ Ostravští chachaři 14 8 62
119 FC Jelita 3 10 90
119 Byšice 1975 6 12 77
116 FC Liverpool CHEB 11 15 53
116 Mattyho Chilska parta 6 11 76
115 FC Pelegrin 8 15 61
114 FC Nakopnise 7 15 63
114 Club Nacional de Football 11 14 53
114 LFS Jiřice 8 5 80
114 Fc Hammerfall 6 13 70
114 Fc Bolgatanga B 4 10 82
114 FC Braves 4 13 76
114 AC De Lord 7 13 67
113 Tripeek Morava 5 18 62
113 FC Foncorda 6 11 73
112 FC Klokan Praha 7 14 63
112 Tatran Bohunice 12 10 56
111 AC Korea 7 9 72
110 Hattrick B 5 12 71
110 FC Faber 2 21 62
108 VFT Ostrava 3 16 67
108 ACS Caledonia Rathsam.dpc 3 13 73
108 FC COLA DOKSY B 0 10 88
108 FC Nazobaní hoši 2 8 86
108 Střelci z Letovle 2 12 78
107 Seattle Sounders FC 5 14 64
107 AFK Kácov B 4 11 73
107 FC Věčná žízen 4 18 59
107 AC Replacement Sicilia di Siracusa 5 7 78
107 Plzeň Devils 9 8 64
106 Chelsea B 8 12 58
105 Dynamo Hovězí 1506 5 9 72
105 AeroPuerto Margharita 4 8 77
104 korea bohunice 17 10 33
103 Cardiff City F.C. 2 8 81
103 winte 3 20 54
102 AC Slavoj Byšice 1 8 83
102 Abarth Scorpionares B 3 6 81
102 Fc Ivanov 3 6 81
101 JUVe 3 11 70
101 vítky půchov 6 12 59
100 Kobylí Kobylnice B 1 9 79
100 Los Lolitos de Plejdos B 3 10 71
99 CUSCO FC 5 8 68
99 AC RS di Siracusa B 1 11 74
97 SC Twente Enschede 1 12 70
97 FC Fucošci 2 6 79
96 BlackStars 4 9 66
95 Charlton McAthletic 8 10 51
95 Warriors ot the World 0 4 87
95 Viktorka Charizards FC 3 10 66
93 Sao Paulo de Fútbol Clube 3 13 58
92 Jeju United FC 5 9 59
Neprůstřelná zeď: bronz za 1 bod, stříbro za dva body a zlato za tři body. † - již neaktivní tým.



Kanonáda

Počet ocenění získaných za série
Součet Tým Zlato Stříbro Bronz
234 Nasarawa Hippo FC 11 36 129
209 FC Brusiči Liboc 5 29 136
198 ACS Deportivo Cali.dpc 4 28 130
180 AC Technik Smíchov 2 17 140
174 CdF Colo Colo Santiago 3 12 141
157 Warriors SKS 1892 0 14 129
155 Bilovecspor 0 13 129
152 FC Hirohito B 0 15 122
151 UD Lanzarote da Raptors 0 12 127
150 Nungua Honkies CF 2 16 112
150 Colón de Santa Fe 0 6 138
150 MGK Vincitore da Trutnov 1 6 135
150 Guarani 5 9 117
143 La Vechia Signora 0 11 121
139 FC Konas 2 12 109
138 FC Fucošci 0 8 122
136 Grande FC 0 6 124
136 FC Baník Ostrava 1 16 101
134 Malicky team F.C. 1 7 117
129 Kessben FC 0 6 117
125 LOSC Lille Metropole 0 8 109
123 FC Olmick Blue Uniforms 0 7 109
117 Fc Ivanov 0 7 103
115 FC konas Arsenal 0 8 99
110 Zvíkov team 1 14 79
109 Mattyho Chilska parta 0 8 93
108 AC Válcovny Mimoň 0 11 86
107 AFK Kácov B 1 3 98
104 Seattle Sounders FC 1 10 81
102 Olimpia Asuncion 0 3 96
102 Abarth Scorpionares 0 7 88
97 Sherwood Predators 1 2 90
97 ACK Ratíškovice 4 6 73
97 Danubio Fútbol Club 3 10 68
97 Tripeek Morava 1 10 74
96 New England Patriots 0 4 88
95 VFT Ostrava 1 9 74
95 Fc Hammerfall B 2 16 57
94 Greek Voorhees 0 7 80
93 Střelci z Letovle 1 4 82
92 ACS Caledonia Rathsam.dpc 0 5 82
92 FC Akbar 0 6 80
91 Sao Paulo de Fútbol Clube 0 9 73
91 AC Replacement Sicilia di Siracusa 0 8 75
89 Nikolcice Punkers 2 9 65
88 Abarth Scorpionares B 0 2 84
84 Megasoccer Colorado 0 3 78
84 FC Olympique Syčákov 0 14 56
84 PLC Kopaničiar Chvojnica 0 4 76
83 Warriors ot the World 0 2 79
81 AC Korea 0 5 71
79 FC Pelegrin B 3 7 56
79 Viktorka Charizards FC 0 5 69
79 Fc Bolgatanga B 1 4 68
78 AC De Lord 0 6 66
76 Los Lolitos de Plejdos 1 8 57
75 Club Nacional de Football 1 8 56
75 Radova jedenáctka 0 0 75
74 Kobylí Kobylnice B 0 1 72
74 FC COLA DOKSY B 0 2 70
74 Valenciennes FC 0 1 72
73 Posledný Inkovia 1 5 60
73 SC Twente Enschede 0 5 63
73 AC RS di Siracusa B 0 2 69
73 Dynamo Hovězí 1506 1 4 62
73 LFS Jiřice 0 8 57
71 Seatrend 0 6 59
71 Buldoci United 0 5 61
71 Fc Le Mans 0 5 61
71 Manchester United 0 5 61
71 effez pilsner 0 2 67
69 CF Princesa do Solimoes 1 6 54
69 FishTeam FC 0 3 63
69 FC Klokan Praha 2 5 53
69 Chelsea Poruba 0 1 67
68 FC Foncorda 0 2 64
67 FC Jelita 0 4 59
67 FC SENEC 2 7 47
67 winte 1 5 54
66 FC Boca Pupíci 0 2 62
66 Ovman United 0 1 64
66 FC HWIEZDA CHEBowice 0 3 60
65 Cardiff City F.C. 0 1 63
65 starí páni 0 0 65
65 Club Deportivo Philly de Žatec 0 0 65
65 Kobylí Kobylnice 0 4 57
65 SARDIS 0 3 59
64 FC Nazobaní hoši 0 1 62
64 FC Petrůvka 0 1 62
64 Charlton unAthletic 0 1 62
64 FC Civas 67 1 8 45
63 TJ Ostravští chachaři 1 11 38
62 FC Tijuana stars 1 5 49
61 FC Stuttgarter Kickers 0 2 57
60 Chelsea B 0 7 46
60 FC Kralupy nad Vltavou 0 4 52
60 Radova jedenáctka II 0 0 60
60 FC Pelegrin 1 4 49
59 BlackStars 0 7 45
59 ARDIS 1 9 38
Kanonáda: bronz za 1 bod, stříbro za dva body a zlato za tři body. † - již neaktivní tým.



Vítězná vlna

Počet ocenění získaných za série
Součet Tým Zlato Stříbro Bronz
189 Nasarawa Hippo FC 27 25 58
186 FC Brusiči Liboc 23 25 67
168 AC Technik Smíchov 12 24 84
160 Grande FC 8 30 76
159 ACS Deportivo Cali.dpc 20 23 53
146 MGK Vincitore da Trutnov 14 19 66
141 UD Lanzarote da Raptors 5 31 64
137 Colón de Santa Fe 6 17 85
137 La Vechia Signora 8 21 71
135 LOSC Lille Metropole 10 20 65
135 CdF Colo Colo Santiago 11 17 68
135 Guarani 14 16 61
124 FC Hirohito B 13 13 59
123 Nungua Honkies CF 7 17 68
122 Warriors SKS 1892 4 21 68
122 FC Olmick Blue Uniforms 7 18 65
121 Bilovecspor 4 27 55
113 FC konas Arsenal 9 15 56
111 AC Válcovny Mimoň 4 15 69
109 FC Konas 6 10 71
107 Malicky team F.C. 4 15 65
106 FC Fucošci 3 10 77
104 FC Baník Ostrava 12 10 48
103 New England Patriots 4 12 67
100 Zvíkov team 8 17 42
99 Fc Ivanov 5 15 54
98 Kessben FC 0 11 76
95 Tripeek Morava 4 12 59
93 Sherwood Predators 4 11 59
92 AFK Kácov B 1 14 61
92 FC Akbar 6 13 48
91 ACK Ratíškovice 11 10 38
90 Sao Paulo de Fútbol Clube 8 8 50
90 ACS Caledonia Rathsam.dpc 7 16 37
86 Mattyho Chilska parta 2 15 50
85 Seattle Sounders FC 6 13 41
83 AC Replacement Sicilia di Siracusa 3 7 60
82 Abarth Scorpionares 2 8 60
81 Kobylí Kobylnice B 1 9 60
79 Olimpia Asuncion 0 11 57
78 Kobylí Kobylnice 3 8 53
74 Greek Voorhees 1 16 39
74 Fc Bolgatanga B 5 2 55
73 Danubio Fútbol Club 5 8 42
73 Fc Hammerfall B 7 14 24
73 Viktorka Charizards FC 5 12 34
73 Nikolcice Punkers 3 9 46
73 Ovman United 1 10 50
72 Radova jedenáctka 0 4 64
71 VFT Ostrava 6 11 31
70 Megasoccer Colorado 1 6 55
70 Rýchla Rota 1 6 55
68 FC Chelsea Flensburg 7 7 33
67 SC Twente Enschede 0 11 45
67 FC Klokan Praha 2 11 39
67 Los Lolitos de Plejdos 2 11 39
67 Střelci z Letovle 1 9 46
66 FC Olympique Syčákov 10 5 26
66 Buldoci United 2 7 46
66 PLC Kopaničiar Chvojnica 4 5 44
65 FC Nazobaní hoši 1 8 46
65 FC Petrůvka 0 7 51
64 Warriors ot the World 1 8 45
63 Abarth Scorpionares B 0 8 47
62 FC Foncorda 3 11 31
61 Juventus Córdoba 2 10 35
61 AC RS di Siracusa B 2 11 33
60 Papoušci 7 4 31
60 JUVe 2 7 40
60 winte 1 8 41
60 Incoercible círculo Negro Puente 0 3 54
60 AS TOTTI Ratíškovice 1 8 41
59 Club Nacional de Football 3 10 30
59 FC Civas 67 3 8 34
59 effez pilsner 1 3 50
58 FishTeam FC 0 9 40
58 FC COLA DOKSY B 0 5 48
56 FC Jelita 1 6 41
56 FC Boca Pupíci 2 4 42
56 FC Pelegrin B 6 7 24
56 LFS Jiřice 1 9 35
55 BlackStars 2 8 33
54 AS TOTTI Ratíškovice B 3 9 27
54 Manchester United 1 9 33
53 FC Dordrecht 3 9 26
53 Seatrend 4 7 27
53 FC Liverpool CHEB 2 7 33
53 starí páni 1 2 46
52 Jong Ajax 1 3 43
52 FC Kralupy nad Vltavou 3 6 31
52 FK Studienka 5 6 25
52 Jeju United FC 2 5 36
52 Celtic Lanterns 1 7 35
51 Dopec 2 6 33
51 Dynamo Hovězí 1506 2 4 37
51 FC HWIEZDA CHEBowice 1 10 28
50 FC Tijuana stars 3 9 23
50 FC Pelegrin 2 8 28
50 AeroPuerto Margharita 0 6 38
50 Chelsea Poruba 0 6 38
Vitězná vlna: bronz za 1 bod, stříbro za dva body a zlato za tři body. † - již neaktivní tým.






Vygenerováno: @StatsCrawler 2026-09-02 11:14:13 AM - Metodika statistik