Zápas
21.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 39' [1-0] | Andrew O´Neal ![]() | ||
| 89' [1-0] | Willie Leecock ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Anthony Meadows | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Eli Dolnegro | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7/2 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Bobby Knight | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 7/0 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Doug Romney | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 10/3 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Francisco Merkley | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5/3 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Benjamin Woodhouse | 1 | 0/0 | 1 | 3 | 15/9 | 8/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Taylor Matthews | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8/10 | 1/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Josmer Waibel | 0 | 0/2 | 2 | 3 | 3/11 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Marcus Damon | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 6/5 | 3/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Andrew O´Neal | ![]() | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 10/13 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Willie Leecock | 0 | 1/2 | ![]() | 1 | 0 | 9/22 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joel Sampras | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Matthew Stephens | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 5/8 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Carlos Curtain | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7/4 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Tommy Perry | 0 | 1/0 | 1 | 1 | 7/4 | 3/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Byron Washington | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 13/4 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Nathan Glass | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 12/10 | 7/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Clint Colton | 0 | 0/1 | 3 | 0 | 11/14 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Doug Petersen | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5/6 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Kevin Baker | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 9/2 | 1/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Bobby Ralston | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 7/17 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Tobias Carroll | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2/11 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


























 

