Zápas
10.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 15' [1-0] | Evan Eichel ![]() | ||
| 35' [1-0] | Luchi Vanbiesbrouck ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Trevor Granato | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Logan Spezza | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 8/3 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Louis Dubinsky | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 1/0 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Jason Di Caprio | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4/3 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Josmer Yellow Horn | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4/3 | 5/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Scott McAvoy | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 9/7 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Ryan Scheifele | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 14/12 | 9/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Bobby McShane | 1 | 0/1 | 0 | 2 | 6/8 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Lucas Savard | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 5/10 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Jamie Yueill | 0 | 0/1 | 3 | 0 | 13/10 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Evan Eichel | ![]() | 0 | 1/3 | 3 | 2 | 16/8 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamie Cobain | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Robby English | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7/7 | 7/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Steven Carter | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 6/7 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Todd Berry | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1/9 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ricardo Carpenter | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4/9 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Jay Di Cofo | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 11/11 | 8/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Matt Upshall | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 8/8 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Luchi Vanbiesbrouck | 0 | 0/1 | ![]() | 2 | 0 | 8/7 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Greg Waibel | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 9/5 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Bryan Barton | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 8/12 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Clint Fritz | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 2/5 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


























 

