Zápas
8.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 12' [0-0] | Paul Strauss ![]() | ||
| 25' [0-1] | Paul Strauss ![]() | ||
| 56' [0-1] | Oliver Bierofka ![]() | ||
| 68' [0-1] | Christian Wolf ![]() | ||
| 85' [0-1] | Oliver Hallerbach ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Gerald Dittgen | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Uwe Niederaitter | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 6/8 | 9/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Egon Lasogga | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 3/1 | 0/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Markus Buballa | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 3/2 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Sebastian Asamoah | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5/7 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Daniel Mayer | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 7/12 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Fabian Wirtz | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 15/12 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Uwe Reus | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8/6 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Rene Busch | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 8/11 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Oliver Hallerbach | 0 | 1/0 | ![]() | 2 | 1 | 9/13 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Stefan Bautz | 0 | 1/3 | 2 | 4 | 15/6 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adolf Krämer | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Jörg Breisacher | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7/7 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ronny Dümmler | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 5/6 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rüdiger Sahin | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 7/3 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Patrick Maurer | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 3/6 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Oliver Bierofka | 0 | 0/0 | ![]() | 3 | 0 | 10/8 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Leon Rosberg | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6/12 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gerhard Gaißmayer | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 11/13 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Christian Wolf | 0 | 0/0 | ![]() | 1 | 0 | 12/6 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Paul Strauss | ![]() | 0 | 1/2 | ![]() | 3 | 1 | 14/15 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Luca Hördler | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3/3 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



























 

