Zápas
10.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 2' [0-1] | Josemir Ramírez ![]() | ||
| 16' [0-2] | Max Annoni ![]() | ||
| 36' [1-2] | Martos Ramallets de Aquilar![]() | ||
| 45' [1-2] | Agustin Romeo Ezequias Fernandes ![]() | ||
| 45' [1-2] | Martos Ramallets de Aquilar Pedro Prefeito ![]() | ||
| 45' [1-2] | Juan Molina Kurt Breuer ![]() | ||
| 45' [1-2] | Josemir Ramírez Holger Reese ![]() | ||
| 45' [1-2] | František Kamesch Emmanuel Frings ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Valerio Tardelli | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Giuseppe Campedelli | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 3/4 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Juan Molina | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 3/6 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(45)![]() | ![]() |  Kurt Breuer | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 6/1 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Emiliano Pedone | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 12/12 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Lorenzo Nesta | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6/12 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Ruy Tomassinho | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 15/13 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Vincenzo Chianese | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 12/16 | 5/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Martos Ramallets de Aquilar | ![]() | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 4/8 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
(45)![]() | ![]() |  Pedro Prefeito | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 2/2 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(45)![]() | ![]() |  Ezequias Fernandes | 0 | 1/4 | 2 | 1 | 5/8 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(45)![]() | ![]() |  Agustin Romeo | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 5/5 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aristide Bruni | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1/1 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Salvatore Perretta | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5/3 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Josi Manuel Chilavert | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 16/10 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Alberto Matri | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 9/4 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Sandro Giannichedda | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3/2 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Luigi De Rossi | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 7/9 | 10/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() | Emmanuel Frings | 0 | 1/0 | 3 | 0 | 6/5 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Joan Champollion | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 7/6 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() | František Kamesch | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3/6 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(45)![]() | ![]() | Holger Reese | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8/3 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(45)![]() | ![]() | Josemir Ramírez | ![]() | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 10/8 | 7/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Fedele De Simone | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 7/11 | 5/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Max Annoni | ![]() | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 8/7 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |























Ezequias Fernandes 

























 

