Zápas
10.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 28' [0-1] | Ugo Hamilton ![]() | ||
| 37' [0-2] | James Gionta ![]() | ||
| 46' [0-2] | Alan Loftus-Cheek Rio Jenkinson ![]() | ||
| 46' [0-2] | Frank Ward-Prowse Franklin Pilkington ![]() | ||
| 46' [0-2] | Ray Anderton Wayne Oakes ![]() | ||
| 46' [0-2] | Ugo Hamilton Andrew Cox ![]() | ||
| 46' [0-2] | James Gionta Steven Redknapp ![]() | ||
| 60' [0-2] | Kerrea Kibley Frank Grenville ![]() | ||
| 60' [0-2] | Torben Frentzen Sylvan Wheather ![]() | ||
| 61' [0-2] | Denis Clemence Frank Jear ![]() | ||
| 85' [1-2] | Wayne Oakes ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Adaremi Ajoku | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Alan Loftus-Cheek | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2/3 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Jeremy Mount | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 10/12 | 4/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Kenny Regehr | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 8/5 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Ray Barry | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 7/6 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Rio Jenkinson | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4/0 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Ryan Monday | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4/7 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Bryan Bean | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 16/14 | 4/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Franklin Pilkington | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(46)![]() | ![]() |  Frank Ward-Prowse | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Ashley West | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 16/23 | 3/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Connor Duncan | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 3/9 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Wayne Oakes | ![]() | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
(46)![]() | ![]() |  Ray Anderton | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 2/12 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Justin Lingard | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Clayton Shipsey | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 8/1 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Colin Bertrand | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8/4 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Kerrea Stokes | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ray Blackford | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 6/2 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Sylvan Wheather | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6/1 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(60)![]() | ![]() | Torben Frentzen | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 14/11 | 6/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(61)![]() | ![]() | Frank Jear | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 5/1 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(60)![]() | ![]() | Frank Grenville | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 3/1 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(61)![]() | ![]() | Denis Clemence | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6/5 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(60)![]() | ![]() | Kerrea Kibley | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Carlton Barton | 1 | 0/0 | 1 | 3 | 15/18 | 5/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | James Gionta | ![]() | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 6/3 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
(46)![]() | ![]() | Andrew Cox | 0 | 3/1 | 2 | 0 | 7/3 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(46)![]() | ![]() | Steven Redknapp | 0 | 1/1 | 0 | 2 | 6/8 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(46)![]() | ![]() | Ugo Hamilton | ![]() | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 7/12 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

























Rio Jenkinson 































 

 