Zápas
Přátelské utkání
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 18' [0-0] | Waldemar Brandt ![]() | ||
| 45' [0-0] | Lukas Feulner Adisa Osunwa ![]() | ||
| 46' [0-0] | Steffen Schröter Felix Alaba ![]() | ||
| 47' [1-0] | Adisa Osunwa ![]() | ||
| 53' [2-0] | Adisa Osunwa ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Karl-Ludwig Arnold | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Bradley Makaay | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 7/0 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Patrick Holzer | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 4/4 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Jonas Ottl | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8/3 | 5/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Tim Arnold | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 3/0 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Ferry Zoetebier | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 12/8 | 12/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Felix Alaba | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8/1 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(46)![]() | ![]() |  Steffen Schröter | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 7/4 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Waldemar Brandt | 0 | 0/0 | ![]() | 3 | 0 | 12/4 | 8/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Hanz Rehmer | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 10/10 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Cesare Puccinelli | 1 | 0/0 | 2 | 2 | 9/7 | 9/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Lukas Feulner | 0 | 3/2 | 1 | 0 | 10/8 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(45)![]() | ![]() |  Adisa Osunwa | ![]() ![]() | 0 | 6/5 | 2 | 0 | 23/8 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oscar Andris Rodriguez | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Omar Botta | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Derlis Amado | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4/7 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Alfredo Azulino | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 11/18 | 5/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Sansen Jordan | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 10/13 | 6/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Roberto Miguel Reymundez | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4/11 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Meinhard Vogel | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 5/11 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Christian Ranzani | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 13/17 | 1/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Cisar Airoldo | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3/12 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Bernardo Santos | 0 | 1/0 | 0 | 1 | 4/4 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Angel Norberto Campesini | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 2/12 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Adisa Osunwa 

























 

 