Zápas
Přátelské utkání
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 6' [0-1] | Ross Laybutt ![]() | ||
| 17' [0-1] | Ross Laybutt ![]() | ||
| 37' [0-2] | Ross Laybutt ![]() | ||
| 89' [0-2] | Jim Krol ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Daryl van Dongen | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Wouter Kluivert | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2/1 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Jim Krol | 0 | 0/0 | ![]() | 2 | 1 | 9/4 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Niels Swartenbroeks | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 8/16 | 4/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Jeffery Abspoel | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Brian van Nistelrooy | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 9/19 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Clint Vonlanthen | 0 | 0/1 | 3 | 2 | 9/10 | 1/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Patrick Westerweld | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 7/7 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Arno van der Vlag | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 3/14 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Yvo Buijs | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0/5 | 5/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Guildo Huta Galung | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2/7 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeremy Richardson | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Robbie Aston | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 3/0 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Paul Turner | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6/1 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Steve Christie | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0/0 | 5/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Lucas Shelby | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1/0 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anthony Walker | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ray Fulton | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 10/8 | 7/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Denis Spink | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8/5 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Noah Maisonneuve | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 31/13 | 13/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Bryan Tobi | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 9/12 | 8/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ross Laybutt | ![]() ![]() | 0 | 4/5 | ![]() | 2 | 2 | 18/12 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













































 

