Zápas
14.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 23' [0-0] | Alcides Ferrari ![]() | ||
| 25' [0-0] | Julio Espina ![]() | ||
| 44' [1-0] | Mick Ross ![]() | ||
| 50' [2-0] | Mick Ross ![]() | ||
| 69' [2-0] | Benno Gadalla ![]() | ||
| 73' [2-0] | Benno Gadalla ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Jim Corneille | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Chris Heffernan | 0/0 | 0 | 1 | 2/3 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Glen Matilda | 0/0 | 0 | 1 | 0/1 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jeremy Franken | 0/0 | 1 | 1 | 4/1 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Miguel Esparza | 0/0 | 0 | 1 | 2/1 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Fernando Flavio Morera | 0/1 | 0 | 4 | 12/18 | 4/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Denis Fucos | 0/0 | 1 | 3 | 10/3 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mark Hamillton | 1/1 | 0 | 0 | 7/5 | 6/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ryan Law | 0/1 | 0 | 2 | 16/17 | 3/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Francisco Ayala | 2/1 | 0 | 5 | 9/14 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mick Ross | ![]() ![]() | 3/2 | 0 | 5 | 2/15 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Teddy Richardson | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Julio Espina | 0/0 | ![]() | 2 | 0 | 7/10 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Luis Cavenaghi | 0/0 | 1 | 0 | 10/3 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Alejandro Passarella | 0/0 | 4 | 0 | 9/2 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Carlos Romatti | 0/0 | 2 | 0 | 16/12 | 4/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Martmn Iturbe | 0/1 | 1 | 0 | 6/2 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Manuel Bujan | 0/0 | 2 | 0 | 3/4 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Alcides Ferrari | 0/0 | ![]() | 4 | 0 | 18/13 | 6/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Juan Manuel Cruz | 0/0 | 1 | 1 | 3/6 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Alejandro Scaloni | 0/0 | 3 | 1 | 1/6 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Benno Gadalla | 1/0 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 4/5 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



















































 

