Zápas
22.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 46' [0-0] | Danijel Đurđević Denis Butina ![]() | ||
| 46' [0-0] | Bryan Bent Viktor Razumov ![]() | ||
| 46' [0-0] | Alan Stokes Andrew Monday ![]() | ||
| 46' [0-0] | Joël Floyd Hasselbaink Nnamdi Ngadeu-Ngadjui ![]() | ||
| 67' [0-1] | Nnamdi Ngadeu-Ngadjui ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Evgeny Khatskevich | 0/0 | 0 | 0 | 2/1 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ljubo Marković | 0/0 | 0 | 0 | 9/6 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Gordan Vugrinec | 0/0 | 0 | 1 | 4/3 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Viktor Karpov | 0/0 | 0 | 0 | 10/4 | 6/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() |  Danijel Đurđević | 0/0 | 0 | 0 | 2/4 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Denis Butina | 0/0 | 0 | 1 | 7/2 | 8/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Ivan Ivančić | 0/0 | 2 | 1 | 7/6 | 2/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mladen Zeljković | 0/0 | 2 | 0 | 4/2 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Anatoly Burmistrov | 0/0 | 0 | 1 | 4/7 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Domagoj Gutić | 0/0 | 3 | 3 | 15/16 | 6/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Anatoly Kovaljov | 0/1 | 0 | 0 | 5/8 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Krešimir Bek | 1/1 | 1 | 0 | 8/10 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pavel Korolev | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Justin Wernon | 0/0 | 0 | 0 | 3/2 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Andrew Ferdinand | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Emanuel Rojo | 0/0 | 0 | 0 | 7/7 | 9/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ryan Trowbridhe | 0/0 | 0 | 1 | 5/3 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jeffrey Rijkaard | 0/0 | 1 | 1 | 4/5 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jos Bergwijn | 0/1 | 1 | 2 | 9/8 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Sylvan Stones | 2/0 | 3 | 3 | 15/14 | 9/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() | Andrew Monday | 0/0 | 0 | 0 | 0/6 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Alan Stokes | 0/2 | 0 | 1 | 2/3 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Bryan Bent | 0/0 | 0 | 0 | 4/6 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Viktor Razumov | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 2/2 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(46)![]() | ![]() | Joël Floyd Hasselbaink | 1/4 | 1 | 0 | 11/11 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Nnamdi Ngadeu-Ngadjui | ![]() | 1/1 | 0 | 0 | 5/9 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Denis Butina 


























 

