Zápas
27.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 2' [1-0] | Fabrizio Bacis ![]() | ||
| 33' [2-0] | Ger Hobban ![]() | ||
| 58' [3-0] | Luigi Ambrogioni ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Andrea Borini | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nicola Astori | 0/0 | 2 | 0 | 5/2 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Piermario Caselli | 0/2 | 1 | 1 | 9/1 | 6/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ferretto Farina | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Tarcisio Materazzi | 0/0 | 1 | 0 | 2/1 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Maurizio Foglio | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Damiano Mussolini | 0/0 | 1 | 0 | 12/4 | 8/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Attilio Foti | 0/0 | 0 | 0 | 19/6 | 15/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Luigi Ambrogioni | ![]() | 4/7 | 1 | 0 | 7/1 | 11/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Ger Hobban | ![]() | 1 | 4/2 | 1 | 2 | 10/15 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Fabrizio Bacis | ![]() | 1 | 3/7 | 0 | 1 | 14/1 | 7/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barry Purcell | 0/0 | 0 | 0 | 1/8 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Eddie Pearce | 0/0 | 1 | 0 | 1/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Gerhard Fechtner | 0/0 | 1 | 2 | 8/7 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Luke McLaughlin | 0/0 | 1 | 0 | 4/18 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Gary McGuinness | 0/0 | 0 | 1 | 2/10 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Aleandro Zaniolo | 0/0 | 0 | 1 | 6/12 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Eddie Golchiasson | 0/1 | 0 | 1 | 2/8 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Cesare Casiraghi | 1/0 | 0 | 0 | 1/9 | 3/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Sandro Ravera | 0/2 | 1 | 2 | 6/10 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










































 

