Zápas
28.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 6' [1-0] | Noel Cascarino ![]() | ||
| 23' [1-0] | Franco Bernardeschi ![]() | ||
| 34' [2-0] | Brian McNamara ![]() | ||
| 46' [2-0] | Eddie Finnan Luke McEvoy ![]() | ||
| 55' [2-0] | Brian McNamara Danny Darragh ![]() | ||
| 60' [2-0] | Aguiar Haroldo Figueira Carlos Nene ![]() | ||
| 60' [2-0] | Franco Bernardeschi Franco Barbieri ![]() | ||
| 65' [2-0] | Noel Cascarino Brian Sinisterra ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Davy Fagan | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ken Cofolowitch | 0/2 | 0 | 0 | 3/1 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jason O´Mara | 0/0 | 0 | 1 | 6/5 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Stefano Palombi | 0/0 | 0 | 0 | 7/4 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Massimo Perrotta | 0/0 | 1 | 1 | 3/3 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Anthony Morris | 0/0 | 1 | 1 | 5/2 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Dean Pandolfo | 0/0 | 1 | 2 | 7/5 | 5/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() |  Luke McEvoy | 0/0 | 0 | 2 | 7/5 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Damien Duffy | 1/0 | 1 | 1 | 16/22 | 11/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() |  Eddie Finnan | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 2/4 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(55)![]() | ![]() |  Danny Darragh | 1/0 | 1 | 0 | 2/1 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(55)![]() | ![]() |  Brian McNamara | ![]() | 1 | 3/0 | 0 | 4 | 10/10 | 1/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
(65)![]() | ![]() |  Noel Cascarino | ![]() | 3/1 | 0 | 1 | 5/9 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(65)![]() | ![]() |  Brian Sinisterra | 1/1 | 0 | 1 | 3/6 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hanuš Poustka | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(60)![]() | ![]() | Carlos Nene | 0/0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Lorenzo Di Grazzia | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Federico Oddo | 0/0 | 0 | 0 | 1/3 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(60)![]() | ![]() | Aguiar Haroldo Figueira | 0/0 | 1 | 0 | 4/9 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Nicola Migliore | 0/0 | 1 | 0 | 9/3 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(60)![]() | ![]() | Franco Bernardeschi | 0/0 | ![]() | 2 | 0 | 8/3 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(60)![]() | ![]() | Franco Barbieri | 0/0 | 0 | 1 | 3/0 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Valerio Muzzi | 0/0 | 1 | 1 | 5/9 | 6/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Massimo Danese | 0/0 | 3 | 1 | 10/11 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Bernardo García-Lopéz | 0/1 | 2 | 1 | 22/19 | 8/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Tarcisio Astori | 0/1 | 1 | 1 | 4/6 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Daniel Salvatierra | 1/2 | 2 | 1 | 9/9 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


























Luke McEvoy 




























 

