Zápas
20.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 8' [0-0] | Danikihide Orjinta ![]() | ||
| 39' [0-0] | Nana Akwasi Osabutey ![]() | ||
| 45' [0-0] | Stewart Turnbull Xavi Deulofeu Rekarte![]() | ||
| 45' [0-0] | Nwaokoma Ogunnupe Ogechukwu Onuigbo Friday ![]() | ||
| 46' [0-0] | Kurt Subban Raul Varela ![]() | ||
| 64' [0-1] | Suley Grant ![]() | ||
| 86' [1-1] | Raul Varela ![]() | ||
| 89' [1-1] | Chukwubuikem Udiah Odupute Dokiwari ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Ekong Opara | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Otuomasirichi Adiele | 0/0 | 0 | 1 | 5/14 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Danikihide Etuhu | 0/0 | 0 | 2 | 3/11 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() |  Nwaokoma Ogunnupe | 0/0 | 0 | 1 | 1/1 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(89)![]() | ![]() |  Chukwubuikem Udiah | 0/0 | 0 | 0 | 1/7 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Ogechukwu Onuigbo Friday | 0/0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(89)![]() | ![]() |  Odupute Dokiwari | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Nwankwo Baita | 0/0 | 0 | 0 | 2/4 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() |  Xavi Deulofeu Rekarte | 0/0 | 0 | 1 | 12/2 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Stewart Turnbull | 0/0 | 0 | 1 | 6/6 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Nana Akwasi Osabutey | 1 | 0/0 | ![]() | 3 | 2 | 18/11 | 9/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Oisaghie Belaid | 0/0 | 0 | 0 | 10/14 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() |  Raul Varela | ![]() | 2/1 | 0 | 0 | 4/7 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(46)![]() | ![]() |  Kurt Subban | 1/1 | 1 | 0 | 5/4 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Ngyape Ademola | 0/0 | 0 | 0 | 5/12 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nchekwube Aubameyang | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Bayowa Ledor | 0/0 | 0 | 1 | 5/5 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Mojmír Drulák | 0/0 | 0 | 0 | 11/7 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Maduka Kaita | 0/0 | 0 | 0 | 9/5 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Emenike Ragued | 0/0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Soyombo Friday | 0/0 | 1 | 1 | 4/4 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Andrew Llewellyn | 0/0 | 1 | 0 | 9/8 | 8/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Eghosa Ekoku | 0/0 | 1 | 0 | 10/13 | 6/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jeremy Marchand | 0/1 | 2 | 3 | 9/15 | 6/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Danikihide Orjinta | 1 | 2/2 | ![]() | 2 | 0 | 20/3 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Suley Grant | ![]() | 2/2 | 2 | 0 | 17/11 | 7/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

























Xavi Deulofeu Rekarte




























 

