Zápas
25.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 1' [0-0] | Kazuyoshi Kawachi Kosaku Hayashida ![]() | ||
| 3' [0-0] | Mabuchi Suga Kyuwa Jukodo ![]() | ||
| 10' [1-0] | Nag Hang ![]() | ||
| 68' [1-0] | Fe Sung-Hoon ![]() | ||
| 70' [1-1] | Ezequias Saraiva Leiva![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Lu Fugyia | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Kam Kyung-Won | 0/0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Law Beom-Young | 0/0 | 0 | 0 | 4/3 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Him Aga | 0/0 | 0 | 2 | 7/4 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Fe Sung-Hoon | 0/0 | ![]() | 3 | 3 | 6/6 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Frank van der Fritol | 0/1 | 0 | 1 | 15/4 | 7/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nem Hyung-Min | 0/0 | 1 | 2 | 4/9 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Howang Le-chaw | 0/0 | 0 | 3 | 15/10 | 7/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Kiowara Chehol | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 9/10 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Nag Hang | ![]() | 3/4 | 0 | 1 | 12/7 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Li Dong-Jin | 2/1 | 0 | 1 | 7/9 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folkert Tielemans | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(1)![]() | ![]() | Kazuyoshi Kawachi | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(3)![]() | ![]() | Mabuchi Suga | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(3)![]() | ![]() | Kyuwa Jukodo | 0/0 | 1 | 0 | 11/5 | 5/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Manabu Ishibashi | 0/0 | 1 | 0 | 6/4 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(1)![]() | ![]() | Kosaku Hayashida | 0/0 | 0 | 0 | 2/7 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Joël Attencourt | 0/0 | 1 | 1 | 1/5 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Goro Kaneko | 0/0 | 1 | 0 | 5/8 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Akio Yoshitomi | 0/0 | 1 | 0 | 8/18 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Tomohiko Kóbe | 0/1 | 3 | 1 | 14/7 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Sanjiro Hiraga | 1 | 0/1 | 3 | 1 | 11/15 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ezequias Saraiva Leiva | ![]() | 2/1 | 1 | 0 | 6/7 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Klaudiusz Toporkiewicz | 1/1 | 1 | 1 | 5/5 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Kosaku Hayashida 



























 

