Zápas
30.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 10' [0-0] | Dominic Smith ![]() | ||
| 61' [0-0] | George Maier ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Axel Sakic | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Derrick McShane | 0/0 | 0 | 2 | 8/11 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mark Van Denis | 0/0 | 1 | 2 | 9/1 | 7/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Benjamin Bocanegra | 0/0 | 0 | 1 | 3/3 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Oscar Brashear | 0/0 | 2 | 4 | 6/5 | 5/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Edson Kozun | 0/1 | 1 | 0 | 4/7 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Quentin Bocanegra | 0/0 | 2 | 1 | 14/16 | 3/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Brandon Durham | 0/0 | 0 | 1 | 6/11 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Casey Evans | 0/0 | 0 | 0 | 5/5 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Shaun Featherstone | 0/0 | 2 | 0 | 2/5 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  George Maier | 1/0 | ![]() | 1 | 0 | 10/10 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Christopher Boyle | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Troy Veleno | 0/0 | 1 | 0 | 2/0 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Axel De August | 0/0 | 0 | 1 | 5/3 | 8/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Aaron Bogomolov | 0/0 | 0 | 1 | 6/3 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Zachary Guy | 0/0 | 0 | 0 | 4/6 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Tommy Wilson | 0/0 | 1 | 1 | 7/3 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ricky Eberle | 0/0 | 1 | 0 | 7/6 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Adolfo Heasley | 0/0 | 1 | 3 | 15/13 | 9/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kai Yellow Horn | 0/0 | 0 | 1 | 11/10 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Cody Sakic | 1/2 | 5 | 1 | 7/6 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Dominic Smith | 0/1 | ![]() | 2 | 1 | 10/17 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


























 

