Zápas
30.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 7' [1-0] | Victor Enfield ![]() | ||
| 46' [1-0] | Bryan Barton ![]() | ||
| 74' [1-0] | Shaun Longboard ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Angel Desalvo | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Will Shattenkirk | 0/0 | 0 | 0 | 8/6 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Liam McCreary | 0/0 | 0 | 0 | 6/1 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Leo Nunan | 0/0 | 0 | 1 | 9/2 | 7/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mike Jones | 0/0 | 0 | 1 | 7/3 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nathan Niuewendyk | 0/0 | 0 | 1 | 7/5 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Victor Enfield | ![]() | 1/0 | 0 | 1 | 5/11 | 1/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Joe Dillard | 0/0 | 1 | 1 | 6/9 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Owen Gibbs | 0/0 | 0 | 0 | 9/9 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Matthew Lalas | 0/2 | 1 | 3 | 15/12 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Shaun Longboard | 1/3 | 1 | 3 | 11/14 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamie Cobain | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Todd Berry | 0/0 | 0 | 0 | 9/11 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ricardo Carpenter | 0/0 | 0 | 1 | 13/15 | 7/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Steven Carter | 0/0 | 2 | 0 | 6/0 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Robby English | 0/0 | 3 | 0 | 2/3 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Matt Upshall | 0/0 | 1 | 0 | 5/9 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Luchi Vanbiesbrouck | 0/0 | 1 | 1 | 7/9 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jay Di Cofo | 0/0 | 1 | 0 | 12/6 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Greg Waibel | 0/0 | 0 | 1 | 3/4 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Bryan Barton | 0/1 | ![]() | 3 | 0 | 8/16 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Clint Fritz | 1/0 | 0 | 0 | 7/10 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




























 

