Zápas
28.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 28' [0-1] | Bryan Barton ![]() | ||
| 36' [0-1] | Clint Fritz ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Axel Sakic | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Derrick McShane | 0/0 | 2 | 3 | 10/4 | 11/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mark Van Denis | 0/0 | 0 | 0 | 7/6 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Benjamin Bocanegra | 0/0 | 4 | 0 | 8/10 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Oscar Brashear | 0/0 | 1 | 1 | 1/4 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Edson Kozun | 0/0 | 2 | 1 | 8/6 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Quentin Bocanegra | 0/0 | 1 | 2 | 7/4 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Brandon Durham | 0/0 | 0 | 1 | 8/0 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Casey Evans | 0/1 | 0 | 1 | 5/12 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Shaun Featherstone | 0/0 | 4 | 0 | 9/11 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  George Maier | 1/2 | 0 | 1 | 11/13 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamie Cobain | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Todd Berry | 0/0 | 0 | 0 | 4/9 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ricardo Carpenter | 0/0 | 0 | 3 | 5/10 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Steven Carter | 0/0 | 1 | 0 | 7/2 | 2/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Robby English | 0/0 | 0 | 0 | 4/2 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Matt Upshall | 0/0 | 0 | 0 | 12/11 | 4/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Luchi Vanbiesbrouck | 0/0 | 1 | 2 | 11/10 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jay Di Cofo | 0/1 | 2 | 1 | 4/6 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Greg Waibel | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 2/6 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Bryan Barton | ![]() | 1/2 | 1 | 5 | 13/9 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Clint Fritz | 0/0 | ![]() | 4 | 3 | 8/9 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



























 

