Zápas
28.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 0' [0-0] | Cobi Barton ![]() | ||
| 30' [1-0] | Elliot Methot ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Angel Dubinsky | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Elijah Dunkle | 0/0 | 0 | 1 | 13/7 | 6/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Shaun Seguin | 0/0 | 0 | 0 | 16/11 | 7/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Santino Kinkaid | 0/0 | 1 | 0 | 7/6 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Luke Duclair | 0/0 | 2 | 0 | 5/5 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Andy Becker | 0/0 | 0 | 0 | 3/5 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nate Curtain | 0/0 | 2 | 0 | 9/8 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Edson Konowalchuk | 0/0 | 1 | 0 | 16/9 | 5/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Tim Ward | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 10/7 | 5/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Elliot Methot | ![]() | 1/2 | 1 | 1 | 9/4 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Cobi Barton | 0/2 | ![]() | 3 | 1 | 12/13 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joel Sampras | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Matthew Stephens | 0/0 | 0 | 1 | 5/7 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Byron Washington | 0/0 | 1 | 1 | 3/9 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Tommy Perry | 0/0 | 0 | 0 | 3/6 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Carlos Curtain | 0/0 | 0 | 1 | 6/3 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Nathan Glass | 0/0 | 0 | 0 | 4/3 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kevin Baker | 0/0 | 0 | 1 | 6/4 | 1/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Clint Colton | 0/0 | 1 | 1 | 10/17 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Doug Petersen | 0/1 | 0 | 2 | 11/9 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Bobby Ralston | 0/2 | 0 | 3 | 14/15 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Tobias Carroll | 0/0 | 1 | 1 | 13/27 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


























 

