Zápas
20.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 17' [0-0] | Kelly De Vali ![]() | ||
| 29' [0-0] | Kevin Baker ![]() | ||
| 70' [0-0] | Avery Testo ![]() | ||
| 78' [0-0] | Jim Meadows ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Jonas Best | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Troy Le Coultre | 0/0 | 1 | 1 | 6/3 | 4/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Dominic Quick | 0/0 | 0 | 1 | 6/3 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Lawrence Tychonick | 0/0 | 0 | 1 | 4/4 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Robby Bailey | 0/0 | 1 | 0 | 10/2 | 5/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Todd Lawrance | 0/0 | 0 | 1 | 11/8 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Zachary Quinn | 0/0 | 1 | 0 | 5/4 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Gregory John | 0/0 | 2 | 1 | 12/17 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Kelly De Vali | 0/0 | ![]() | 2 | 0 | 12/11 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Jim Meadows | 1/0 | ![]() | 4 | 0 | 7/9 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Avery Testo | 0/4 | ![]() | 2 | 1 | 12/7 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joel Sampras | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Matthew Stephens | 0/0 | 0 | 0 | 4/8 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Byron Washington | 0/0 | 0 | 2 | 9/6 | 1/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Tommy Perry | 0/0 | 0 | 2 | 1/1 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Carlos Curtain | 0/0 | 0 | 2 | 3/4 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Nathan Glass | 0/0 | 0 | 3 | 17/13 | 8/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kevin Baker | 0/0 | ![]() | 1 | 0 | 8/12 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Clint Colton | 0/0 | 0 | 2 | 12/10 | 2/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Doug Petersen | 0/0 | 1 | 1 | 5/5 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Bobby Ralston | 0/0 | 2 | 1 | 3/15 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Tobias Carroll | 0/1 | 2 | 0 | 6/11 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


























 

