Zápas
30.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 27' [0-0] | Nick Chelios ![]() | ||
| 51' [0-0] | Drew Fritz ![]() | ||
| 67' [0-1] | Edson Knight ![]() | ||
| 69' [1-1] | Drew Fritz ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Jack Fraser | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Luke Marshall | 0/0 | 0 | 0 | 6/3 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Zach Dargan | 0/0 | 1 | 4 | 4/1 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Claudio Faulk | 0/0 | 1 | 1 | 5/3 | 5/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Adam Babcock | 0/0 | 0 | 1 | 4/3 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Steven Fonstad | 0/0 | 0 | 2 | 3/9 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Chad Ralston | 0/0 | 1 | 0 | 9/10 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Drew Konowalchuk | 1 | 0/1 | 2 | 2 | 7/12 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Christopher Granato | 0/0 | 0 | 1 | 13/10 | 5/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Hunter Rourke | 0/1 | 0 | 0 | 4/9 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Drew Fritz | ![]() | 1/3 | ![]() | 1 | 1 | 19/11 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robby Guzan | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Cobi Sanneh | 0/0 | 0 | 0 | 4/2 | 7/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Anthony Iverson | 0/0 | 1 | 0 | 6/10 | 7/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ricky Payne | 0/0 | 0 | 1 | 5/10 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Steve Fraser | 0/0 | 0 | 0 | 3/0 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Mike Anderson | 0/0 | 2 | 0 | 10/12 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Edson Knight | ![]() | 1/0 | 0 | 1 | 11/10 | 6/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ethan Green | 0/1 | 1 | 2 | 10/10 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Steve Black | 0/0 | 1 | 0 | 9/3 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Nick Chelios | 0/0 | ![]() | 5 | 1 | 5/7 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Nicholas Leetch | 0/1 | 2 | 1 | 8/10 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


























 

