Zápas
23.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 4' [0-0] | Kai Paquette ![]() | ||
| 18' [0-0] | George Cotter ![]() | ||
| 30' [1-0] | Francisco DeMerit ![]() | ||
| 78' [2-0] | Francisco DeMerit ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Timothy Isner | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jacob Leetch | 0/0 | 1 | 3 | 6/1 | 6/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Timothy Kunitz | 0/0 | 0 | 1 | 8/8 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jay McElhinney | 0/0 | 0 | 1 | 9/1 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jim Redden | 0/0 | 0 | 1 | 8/1 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Matt Brassard | 0/2 | 0 | 2 | 11/15 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Steve Murphy | 0/0 | 1 | 1 | 12/3 | 6/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Noah Potter | 0/0 | 0 | 0 | 9/5 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nick Huntiz | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 5/3 | 5/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  George Cotter | 2/4 | 0 | 4 | 8/6 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Francisco DeMerit | ![]() ![]() | 2/4 | 0 | 0 | 13/5 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamie Okposo | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Tony Glass | 0/0 | 0 | 0 | 1/12 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Claudio Coffey | 0/0 | 2 | 0 | 7/2 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Liam Smyczek | 0/0 | 2 | 0 | 6/7 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Sam Krug | 0/0 | 1 | 0 | 3/8 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Nathan Carroll | 0/0 | 1 | 1 | 4/8 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Sean Newman | 0/0 | 1 | 0 | 11/11 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Zachary Spooner | 0/0 | 0 | 0 | 1/7 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kurt Hopkins | 0/0 | 1 | 1 | 3/10 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kai Paquette | 0/1 | ![]() | 4 | 0 | 12/14 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | John Smith-Pelly | 0/0 | 2 | 0 | 0/10 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













































 

