Zápas
21.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 88' [0-1] | Evan Austin ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Timothy Isner | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jacob Leetch | 0/0 | 0 | 0 | 4/1 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Timothy Kunitz | 0/0 | 0 | 2 | 11/7 | 4/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jay McElhinney | 0/0 | 0 | 2 | 15/5 | 10/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jim Redden | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Matt Brassard | 0/0 | 0 | 0 | 7/14 | 10/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Steve Murphy | 0/1 | 1 | 1 | 11/11 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Noah Potter | 0/0 | 0 | 1 | 3/7 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nick Huntiz | 0/0 | 0 | 0 | 6/5 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  George Cotter | 0/2 | 0 | 0 | 4/8 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Francisco DeMerit | 0/1 | 0 | 0 | 4/4 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ritchie Clifford | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Angel Love | 0/0 | 0 | 0 | 3/1 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Philip Taintor | 0/0 | 0 | 0 | 4/3 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Justin MacKinnon | 0/0 | 1 | 0 | 6/2 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Quentin Coffey | 0/0 | 0 | 0 | 4/7 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Arturo Megna | 0/0 | 1 | 0 | 6/7 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Mark Covone | 0/0 | 0 | 0 | 8/9 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | John McRepi | 0/0 | 0 | 1 | 7/10 | 8/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Clarence McClane | 0/1 | 0 | 0 | 14/6 | 8/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Evan Austin | ![]() | 2/4 | 3 | 0 | 7/11 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Shaun Pulišić | 1 | 0/4 | 1 | 0 | 5/13 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













































 

