Zápas
20.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 25' [0-0] | Brian Benn ![]() | ||
| 57' [1-0] | Shaun Pulišić ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Randy Tkachuk | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Drew Di Cofo | 0/0 | 0 | 0 | 4/4 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Justin MacKinnon | 0/0 | 0 | 2 | 8/8 | 7/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Quentin Coffey | 0/0 | 0 | 0 | 3/1 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Arturo Megna | 0/0 | 0 | 1 | 11/13 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mark Covone | 0/0 | 2 | 0 | 10/9 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  John McRepi | 0/0 | 2 | 1 | 13/3 | 8/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Clarence McClane | 0/1 | 1 | 0 | 12/5 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Evan Austin | 1/7 | 1 | 1 | 10/8 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Shaun Pulišić | ![]() | 1/4 | 1 | 0 | 5/3 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andy Bush | 0/0 | 1 | 1 | 0/1 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Liam Stewart | 0/0 | 0 | 0 | 0/4 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Lance London | 0/0 | 0 | 0 | 9/13 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Elliot Schulz | 0/0 | 0 | 2 | 4/9 | 8/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kai Cristino | 0/0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Louis Shields | 0/0 | 1 | 1 | 8/6 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Alexander Adams | 0/0 | 1 | 2 | 2/9 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Hunter Cotter | 0/0 | 0 | 0 | 6/2 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Chad Garner | 0/0 | 0 | 1 | 9/8 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jeff Spencer | 0/1 | 0 | 0 | 4/10 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Brian Benn | 0/1 | ![]() | 2 | 0 | 11/11 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













































 

