Zápas
21.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 48' [0-0] | Akinpelu Ademola Robbie Curran ![]() | ||
| 50' [0-0] | Jürgen Embolo Wayne Barbiero ![]() | ||
| 51' [0-0] | Henry Eagles Ryan Knight ![]() | ||
| 80' [0-0] | Jürgen Löffler ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Sylvan Wheatley | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(48)![]() | ![]() |  Akinpelu Ademola | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(48)![]() | ![]() |  Robbie Curran | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Danny Duxbury | 0/0 | 0 | 2 | 14/12 | 7/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Joe Rutherford | 0/0 | 0 | 3 | 4/27 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Kieran Yankos | 0/0 | 0 | 1 | 2/4 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Semyon Ikaunieks | 0/0 | 0 | 1 | 8/8 | 1/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jamie Lowndes | 0/0 | 0 | 0 | 2/8 | 0/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Carlo Llewellyn | 0/0 | 0 | 0 | 4/13 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Trevor Richards | 0/0 | 0 | 0 | 0/10 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(50)![]() | ![]() |  Jürgen Embolo | 0/0 | 0 | 1 | 0/1 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(50)![]() | ![]() |  Wayne Barbiero | 1/1 | 0 | 0 | 3/3 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(51)![]() | ![]() |  Henry Eagles | 0/0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(51)![]() | ![]() |  Ryan Knight | 0/1 | 0 | 0 | 5/6 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ray Langlois | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Pat Briggs | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Anthony Allison | 0/0 | 0 | 0 | 9/7 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ian Spence | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Connor Middleby | 0/0 | 0 | 0 | 5/0 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Javier Lucio | 0/0 | 0 | 0 | 9/2 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Franklin Sheppard | 0/0 | 1 | 0 | 8/2 | 8/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Enrico Juan Bianco | 0/0 | 0 | 0 | 9/1 | 7/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ross Nelthorpe | 0/0 | 1 | 0 | 12/9 | 10/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Oscar Jose Pannella | 0/2 | 2 | 0 | 15/16 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jürgen Löffler | 4/7 | ![]() | 4 | 0 | 27/5 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Robbie Curran 


























 

 