Zápas
30.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 50' [0-0] | Stuart Horne Stewart Tansey ![]() | ||
| 60' [0-0] | Fernando Miňambrés Amoedo Andre Perunovich ![]() | ||
| 70' [0-0] | Stewart Wheatley Alan Reilly ![]() | ||
| 75' [0-0] | Carlo Bruce Carlton Jackman ![]() | ||
| 75' [0-0] | Gareth Twist Teddy Russell ![]() | ||
| 75' [0-0] | Carlton Wilkins Danny Nash ![]() | ||
| 76' [0-0] | Steve Inala Fary Fitzgerald ![]() | ||
| 76' [0-0] | Franklin Cornthwaite Malcolm Duncan ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Marlon Ortiz | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Michael Shields | 0/0 | 0 | 0 | 4/2 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(60)![]() | ![]() |  Andre Perunovich | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Trevor Osbourne | 1/0 | 0 | 0 | 5/4 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(60)![]() | ![]() |  Fernando Miňambrés Amoedo | 0/0 | 0 | 0 | 3/0 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  James Chipperfield | 0/0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Fernandez Pradas Inza | 0/0 | 1 | 0 | 15/6 | 8/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(70)![]() | ![]() |  Alan Reilly | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(70)![]() | ![]() |  Stewart Wheatley | 0/0 | 1 | 0 | 4/3 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Kelly Namoff | 0/2 | 1 | 1 | 11/4 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Samuel Namoff | 0/1 | 0 | 2 | 17/10 | 9/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Danny Gibbs | 2/3 | 1 | 2 | 19/16 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(50)![]() | ![]() |  Stewart Tansey | 1/3 | 0 | 0 | 7/3 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(50)![]() | ![]() |  Stuart Horne | 0/3 | 0 | 2 | 6/10 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ray Vanbiesbrouck | 0/0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(75)![]() | ![]() | Carlo Bruce | 0/0 | 0 | 0 | 11/7 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(75)![]() | ![]() | Carlton Jackman | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Alan Yaager | 0/0 | 1 | 0 | 9/11 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Emile Twist | 0/0 | 1 | 1 | 2/11 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(75)![]() | ![]() | Teddy Russell | 0/0 | 0 | 0 | 2/1 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(75)![]() | ![]() | Gareth Twist | 0/0 | 2 | 0 | 8/12 | 4/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(76)![]() | ![]() | Fary Fitzgerald | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Joe Head | 0/0 | 1 | 1 | 5/12 | 6/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(76)![]() | ![]() | Steve Inala | 0/0 | 2 | 2 | 4/9 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(76)![]() | ![]() | Danny Nash | 0/0 | 0 | 0 | 2/1 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ledley Adams | 0/0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(75)![]() | ![]() | Carlton Wilkins | 0/1 | 0 | 0 | 4/10 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Carlo Anderson | 2/0 | 0 | 0 | 9/8 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(76)![]() | ![]() | Franklin Cornthwaite | 0/1 | 0 | 0 | 3/6 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(76)![]() | ![]() | Malcolm Duncan | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |























Stewart Tansey 




























 

