Zápas
23.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 75' [0-0] | Carlton Jackman Carlo Bruce ![]() | ||
| 75' [0-0] | Teddy Russell Gareth Twist ![]() | ||
| 75' [0-0] | Carlton Wilkins Danny Nash ![]() | ||
| 76' [0-0] | Steve Inala Ledley Hamilton ![]() | ||
| 76' [0-0] | Carlo Anderson Franklin Cornthwaite ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Ray Vanbiesbrouck | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(75)![]() | ![]() |  Carlo Bruce | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(75)![]() | ![]() |  Carlton Jackman | 0/0 | 0 | 0 | 4/0 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Alan Yaager | 0/0 | 1 | 0 | 8/2 | 7/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(75)![]() | ![]() |  Teddy Russell | 0/0 | 0 | 1 | 12/0 | 7/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Jack Cumberford | 0/0 | 0 | 0 | 6/3 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(75)![]() | ![]() |  Gareth Twist | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Joe Head | 0/1 | 2 | 1 | 9/11 | 6/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(76)![]() | ![]() |  Steve Inala | 0/0 | 2 | 0 | 4/2 | 6/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(76)![]() | ![]() |  Ledley Hamilton | 0/0 | 1 | 0 | 2/0 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(75)![]() | ![]() |  Danny Nash | 0/0 | 1 | 0 | 3/0 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(75)![]() | ![]() |  Carlton Wilkins | 0/0 | 0 | 1 | 4/9 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Connor Sheppard | 0/0 | 0 | 0 | 4/14 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(76)![]() | ![]() |  Carlo Anderson | 0/1 | 0 | 0 | 3/12 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(76)![]() | ![]() |  Franklin Cornthwaite | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Gareth Hockley | 0/3 | 0 | 0 | 3/13 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joe Yindi | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kieron Blayney | 0/0 | 0 | 1 | 12/1 | 6/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Colin Reedy | 0/0 | 0 | 0 | 10/3 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Yuri Yakunchikov | 0/0 | 0 | 0 | 3/1 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Alan Boogaard | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Gareth Foulkes | 0/0 | 1 | 2 | 12/11 | 6/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ugo Barry | 1/0 | 1 | 2 | 9/8 | 6/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Bryan Appleby | 0/0 | 1 | 1 | 12/5 | 7/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Joe Henderson | 0/0 | 0 | 1 | 3/6 | 3/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Henry Mullen | 0/0 | 0 | 0 | 2/9 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Andrew Mullen | 2/1 | 0 | 0 | 2/19 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Carlo Bruce 




























 

