Zápas
22.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 4' [0-1] | Denis Duchemin ![]() | ||
| 16' [0-1] | Dimitri Pelletier ![]() | ||
| 45' [0-1] | Albert Králík Ross Millar ![]() | ||
| 45' [0-1] | Cesare Ambrogioni Lay Do Park ![]() | ||
| 45' [0-1] | Peter Sorden Marc Galbraith ![]() | ||
| 56' [1-1] | Ross Millar ![]() | ||
| 74' [1-2] | Anthony Bekele ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Alistair Anya | 0/0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Steve White | 0/0 | 1 | 1 | 5/6 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Bob McAllister | 0/0 | 0 | 3 | 7/7 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ian Raeburn | 0/0 | 0 | 1 | 10/6 | 6/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Eric Dunn | 0/0 | 0 | 0 | 6/4 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Marcelo Bobadilla | 0/1 | 0 | 1 | 4/4 | 0/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Vincent Floyd Hasselbaink | 0/0 | 1 | 0 | 7/14 | 7/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() |  Cesare Ambrogioni | 0/0 | 0 | 2 | 1/2 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Peter Sorden | 0/1 | 2 | 0 | 2/9 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Lay Do Park | 0/1 | 1 | 1 | 3/4 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Marc Galbraith | 1/0 | 0 | 2 | 4/9 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Anthony Wingate | 1 | 2/0 | 1 | 5 | 1/5 | 6/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Albert Králík | 2/1 | 0 | 0 | 5/8 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Ross Millar | ![]() | 1/2 | 1 | 2 | 6/4 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joël Ettori | 0/0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Aymeric Treille | 0/0 | 2 | 1 | 0/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jean-Marc Pruvost | 0/0 | 0 | 1 | 6/7 | 6/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Thierry Pajot | 0/0 | 2 | 0 | 16/3 | 6/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Dimitri Pelletier | 0/0 | ![]() | 2 | 1 | 5/5 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Joan Le August | 0/0 | 3 | 0 | 6/3 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Zinedine Lemar | 0/0 | 1 | 2 | 10/8 | 2/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Gaël Shakir | 0/1 | 0 | 1 | 11/10 | 5/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | William Elbaz | 0/1 | 1 | 0 | 7/10 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Denis Duchemin | ![]() | 1 | 4/1 | 3 | 0 | 10/7 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Anthony Bekele | ![]() | 3/2 | 4 | 1 | 12/5 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

























Ross Millar 

























 

