Zápas
29.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 30' [0-0] | Kieran Shergold ![]() | ||
| 39' [0-1] | David Raynes ![]() | ||
| 50' [0-1] | Kieran Hinshaw ![]() | ||
| 77' [1-1] | Fary Huntington ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  John Holding | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Alan Broad | 0/0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jack Colton | 0/0 | 1 | 1 | 2/2 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Robbie Butt | 0/0 | 0 | 1 | 2/3 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ledley Maudsley | 0/0 | 3 | 0 | 3/9 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Glen Shields | 0/0 | 2 | 1 | 12/10 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Robbie Jones | 1/1 | 0 | 2 | 8/7 | 12/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Colin Ward-Prowse | 0/1 | 1 | 1 | 4/5 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Kieran Shergold | 1/1 | ![]() | 1 | 2 | 9/6 | 9/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Pat Walsh | 2/0 | 1 | 1 | 9/7 | 8/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Fary Huntington | ![]() | 3/4 | 1 | 0 | 12/11 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Malcolm McShane | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kieran Hinshaw | 0/0 | ![]() | 1 | 2 | 4/10 | 1/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Justin Neville | 0/0 | 1 | 0 | 4/2 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Anthony Graham | 0/0 | 0 | 0 | 4/5 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Andrew Dadoo | 0/0 | 0 | 1 | 6/7 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Denbe Honami | 0/0 | 1 | 0 | 7/9 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jeremy Tuanzebe | 1/1 | 2 | 0 | 6/8 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Colin Clemence | 0/0 | 2 | 2 | 8/8 | 7/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Trevor Watson | 0/2 | 1 | 1 | 10/7 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | David Raynes | ![]() | 2/2 | 1 | 3 | 7/3 | 1/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Glen Lush | 0/2 | 0 | 1 | 6/2 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

















































 

