Zápas
25.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 2' [0-1] | Jáchym Svěrkoš ![]() | ||
| 50' [0-1] | Ugo Wringley Anthony Atwood ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Carlton Daniels | 0/0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(50)![]() | ![]() |  Anthony Atwood | 0/1 | 0 | 0 | 4/0 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Ugo Riggs | 0/0 | 0 | 0 | 5/6 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(50)![]() | ![]() |  Ugo Wringley | 0/0 | 0 | 1 | 3/1 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Jack Oakley-Boothe | 0/0 | 0 | 0 | 5/2 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nicky Loftus-Cheek | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Frank Hudson | 0/0 | 0 | 0 | 9/3 | 8/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Anthony Winks | 0/0 | 0 | 0 | 15/23 | 10/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Denis Warren | 0/0 | 0 | 2 | 6/8 | 6/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Alan Storey | 1/1 | 1 | 1 | 17/19 | 4/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Bryan Rowley | 1/2 | 0 | 2 | 6/12 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  David Webster | 0/1 | 0 | 0 | 2/18 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Timon Wüst | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Fabian Koman | 0/0 | 2 | 1 | 11/4 | 7/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Henry Palmer | 0/0 | 0 | 0 | 16/5 | 8/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Fragiskos Charalampidis | 0/0 | 0 | 0 | 2/1 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Malcolm Upton | 0/0 | 1 | 1 | 8/8 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Stuart Aston | 0/0 | 2 | 0 | 1/1 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Stewart Eccleston | 0/0 | 1 | 0 | 8/11 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Stuart Mitchell | 0/0 | 0 | 0 | 17/17 | 9/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jeremy Gleaves | 0/0 | 0 | 0 | 5/3 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Darius King | 0/0 | 0 | 0 | 12/5 | 3/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jáchym Svěrkoš | ![]() | 3/2 | 0 | 0 | 14/18 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Anthony Atwood 























 

