Zápas
21.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 19' [0-0] | Jáchym Svěrkoš ![]() | ||
| 65' [0-0] | Ross Eason Gareth Birchall ![]() | ||
| 81' [1-0] | Gareth Birchall ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Kieran Walcott | 0/0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Colin Maguire | 0/0 | 0 | 0 | 13/9 | 7/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Wayne Vaneck | 0/0 | 1 | 0 | 6/8 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ryan Penhale | 0/0 | 1 | 1 | 11/22 | 5/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Paul Woodman | 0/0 | 0 | 1 | 7/19 | 4/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Leoncio Akunda | 0/0 | 0 | 0 | 6/12 | 1/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Oscar Golchias | 1/0 | 0 | 0 | 6/6 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(65)![]() | ![]() |  Gareth Birchall | ![]() | 1/1 | 0 | 0 | 3/2 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Miguel Pablo Garcia | 0/2 | 1 | 0 | 2/12 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(65)![]() | ![]() |  Ross Eason | 0/0 | 0 | 1 | 1/3 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Timon Wüst | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Alfredo Slipinni | 0/0 | 1 | 0 | 5/2 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Henry Palmer | 0/0 | 0 | 1 | 7/2 | 6/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Fragiskos Charalampidis | 0/1 | 0 | 0 | 2/5 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Malcolm Upton | 0/0 | 0 | 0 | 9/0 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Stuart Aston | 0/0 | 0 | 0 | 4/5 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Stuart Mitchell | 0/0 | 1 | 0 | 10/3 | 7/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Stewart Eccleston | 0/1 | 0 | 1 | 22/12 | 11/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ross McMahon | 2/1 | 0 | 0 | 9/6 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jáchym Svěrkoš | 4/4 | 1 | 0 | 15/6 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Emile Clyne | 2/5 | 0 | 1 | 12/14 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






















Gareth Birchall 





















 

