Zápas
TdGP rozřazení
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 30' [0-1] | Anatoly Zhamnov ![]() | ||
| 39' [0-2] | Boby Lithgow ![]() | ||
| 60' [0-2] | Ferry Zandstra ![]() | ||
| 66' [0-3] | Semyon Bukarts ![]() | ||
| 75' [0-3] | Franklin Dallas Stefan Holtby ![]() | ||
| 83' [0-4] | Boby Lithgow ![]() | ||
| 84' [1-4] | Stefan Holtby ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Jack Stones | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ferry Zandstra | 0/0 | ![]() | 1 | 0 | 2/2 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Jamie Geary | 0/0 | 3 | 3 | 9/15 | 8/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  James Bent | 0/0 | 1 | 1 | 3/2 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Wayne Frost | 0/0 | 0 | 0 | 9/12 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Carlton Crofts | 0/0 | 0 | 0 | 5/6 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mick Ince | 0/0 | 0 | 0 | 4/4 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Andrzej Janusz | 0/2 | 0 | 0 | 14/9 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Malcolm Dickins | 0/1 | 2 | 0 | 7/3 | 1/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(75)![]() | ![]() |  Stefan Holtby | ![]() | 1/0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(75)![]() | ![]() |  Franklin Dallas | 1/2 | 0 | 0 | 5/5 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Kieron Parlour | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 6/6 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boris Malafejev | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Fritz Schulz | 0/0 | 0 | 0 | 3/1 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Norberto Diego | 0/0 | 0 | 1 | 7/7 | 1/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Gregor Samsonov | 0/0 | 0 | 0 | 2/4 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Bogdan Ketov | 0/0 | 0 | 0 | 8/9 | 8/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Guido Dost | 0/0 | 0 | 0 | 3/8 | 5/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Timur Kuznetsov | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 6/6 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Boby Lithgow | ![]() ![]() | 2/1 | 0 | 0 | 8/13 | 4/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Lev Saprykin | 0/0 | 0 | 1 | 2/1 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Anatoly Zhamnov | ![]() | 1/0 | 0 | 1 | 4/3 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Semyon Bukarts | ![]() | 3/4 | 4 | 3 | 24/13 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

























Stefan Holtby 























 

 