Zápas
21.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 44' [1-0] | Kurt Subban ![]() | ||
| 45' [1-0] | Oisaghie Belaid Ezenwa Zeigbo ![]() | ||
| 45' [1-0] | Kurt Subban Alexsandro Goncalves ![]() | ||
| 45' [1-0] | Cisar Llorca Rekarte Otuonye Fatusi ![]() | ||
| 63' [1-1] | Suley Grant ![]() | ||
| 81' [1-2] | Suley Grant ![]() | ||
| 86' [1-3] | Danikihide Orjinta ![]() | ||
| 89' [1-3] | Bako Kingsley Odupute Dokiwari ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Chibundu Mbaoma | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Otuomasirichi Adiele | 0/0 | 0 | 1 | 10/9 | 8/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Eruemolor Mbaoma | 0/0 | 2 | 1 | 9/10 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Nwaokoma Ogunnupe | 0/0 | 0 | 0 | 3/4 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(89)![]() | ![]() |  Bako Kingsley | 0/0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(89)![]() | ![]() |  Odupute Dokiwari | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Aondoaseer Abwo | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 4/10 | 5/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Uzodimma Repiar | 0/0 | 0 | 0 | 7/14 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(45)![]() | ![]() |  Cisar Llorca Rekarte | 0/0 | 1 | 0 | 7/12 | 0/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Otuonye Fatusi | 0/0 | 0 | 0 | 5/5 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Ezenwa Zeigbo | 0/1 | 2 | 2 | 4/7 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Oisaghie Belaid | 0/0 | 0 | 1 | 4/8 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() |  Kurt Subban | ![]() | 1/0 | 0 | 0 | 5/3 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(45)![]() | ![]() |  Alexsandro Goncalves | 1/1 | 1 | 1 | 4/3 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Ngyape Ademola | 0/0 | 0 | 0 | 6/9 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uzonna Aluka | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Bayowa Ledor | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 6/5 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Bronislaw Grzelczak | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Maduka Kaita | 0/0 | 0 | 0 | 10/5 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Nwabueze Okonkwo | 0/0 | 2 | 1 | 9/4 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Olatunde Okorowanta | 0/0 | 0 | 1 | 8/8 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Carlos Quinteros | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 15/8 | 3/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Soyombo Friday | 0/0 | 0 | 0 | 14/13 | 7/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Andrew Llewellyn | 1 | 0/3 | 2 | 3 | 14/9 | 8/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Danikihide Orjinta | ![]() | 5/3 | 1 | 1 | 10/10 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Suley Grant | ![]() ![]() | 3/2 | 1 | 1 | 11/8 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |























Ezenwa Zeigbo 

























 

