Zápas
28.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 21' [1-0] | Henry Jardine ![]() | ||
| 23' [1-0] | Henry Jardine ![]() | ||
| 42' [1-0] | Franklin Barnett ![]() | ||
| 81' [1-1] | Michael Jackman ![]() | ||
| 87' [2-1] | Henry Jardine ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Teddy Crichton | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Teddy Nichols | 0/0 | 0 | 0 | 6/6 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ross McSporran | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Wes Patikas | 0/0 | 0 | 1 | 3/3 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ray Fulton | 0/0 | 2 | 0 | 8/1 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Glen Allison | 0/0 | 0 | 2 | 4/3 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  John Appleby | 0/0 | 0 | 0 | 5/9 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Colin Heffernan | 0/0 | 0 | 1 | 7/14 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Frank Leijer | 0/0 | 0 | 0 | 17/8 | 9/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Clayton Viduka | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 13/8 | 8/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Henry Jardine | ![]() ![]() | 10/4 | 0 | 1 | 19/31 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Danny Mason | 0/0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Denis Oliver | 0/0 | 0 | 0 | 4/2 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Denis Hanson | 0/0 | 0 | 0 | 7/1 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Michael Jardine | 0/0 | 0 | 0 | 17/14 | 7/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Nelson Alfonso Mesa | 0/0 | 1 | 1 | 13/9 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Rio Norris | 0/0 | 0 | 0 | 7/1 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | John Blackmore | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 9/22 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Fary Corneille | 0/1 | 1 | 0 | 9/8 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Shay Stewart | 0/0 | 0 | 0 | 8/8 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Franklin Barnett | 0/0 | ![]() | 2 | 0 | 4/8 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Michael Jackman | ![]() | 1/2 | 1 | 1 | 6/7 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














































 

