Zápas
21.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Lucio Montanes | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Tomas Raul Valenzuela | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Danilo Evaristo Paisano | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ramon Aladro | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Enrico Solis | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Wade Bergeron | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Roger Tejada | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Tomas Raul Caszely | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Darmo Piedda | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Branislav Putnocký | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Stef ter Heide | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dub Jol | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(53)![]() | ![]() | Stefan Oostijnen | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Ivan Bříza | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 9/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(49)![]() | ![]() | Juan Gonzalo Florentin | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(53)![]() | ![]() | Alan Sutton | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(49)![]() | ![]() | Mariano Veron | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Joaquin Meza | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 10/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(51)![]() | ![]() | Silvano Gato | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(51)![]() | ![]() | Denis Lawrie | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








































 

 
 
 
 
