Zápas
27.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 57' [0-0] | Daniel Barragán Asenjo Konrad Mucha ![]() | ||
| 60' [0-0] | Fernandez Arizmendi Dario Orejuela ![]() | ||
| 60' [0-0] | Marcin Wolski Czeslaw Szymonowicz ![]() | ||
| 89' [0-0] | Jerzy Zalepa Janusz Rzasa ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Adam Ciolek | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Adam Gasinski | 0/0 | 0 | 2 | 4/14 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mieczyslaw Chomiuk | 0/0 | 0 | 0 | 8/3 | 6/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mateusz Dudka | 0/0 | 0 | 0 | 10/2 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Bartosz Bensz | 0/0 | 0 | 1 | 4/12 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jaroslaw Bednarek | 0/1 | 1 | 1 | 15/12 | 6/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Slawomir Gorkiewicz | 0/1 | 1 | 1 | 5/2 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Sergiusz Jaskot | 0/0 | 1 | 0 | 10/10 | 2/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Sergiusz Saganowski | 0/0 | 2 | 0 | 9/14 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Miroslav Kóňa | 0/1 | 0 | 2 | 5/7 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Valerio Tacchinardi | 1/3 | 2 | 0 | 12/6 | 1/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blazej Kucharczyk | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(61)![]() | ![]() | Czeslaw Szymonowicz | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Marcin Wolski | 0/0 | 0 | 1 | 3/2 | 5/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Fredi Auer | 0/0 | 0 | 0 | 1/8 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Hubert Klepczarek | 0/0 | 1 | 2 | 9/5 | 7/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(57)![]() | ![]() | Konrad Mucha | 0/0 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Wojciech Opolski | 0/0 | 0 | 3 | 10/6 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(57)![]() | ![]() | Daniel Barragán Asenjo | 0/0 | 0 | 0 | 9/6 | 4/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(89)![]() | ![]() | Jerzy Zalepa | 0/1 | 1 | 0 | 2/4 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Lugi Caraza | 0/0 | 0 | 1 | 5/12 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(89)![]() | ![]() | Janusz Rzasa | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Dario Orejuela | 0/0 | 0 | 0 | 8/1 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() | Fernandez Arizmendi | 1/1 | 2 | 0 | 19/7 | 5/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Adam Koseda | 1/3 | 1 | 0 | 7/8 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Stanislaw Rybus | 1/5 | 1 | 0 | 8/19 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Konrad Mucha 


























 

