Zápas
21.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 55' [1-0] | Emile Clyne ![]() | ||
| 85' [2-0] | Emile Clyne ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Carlo Flynn | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Fabian Koman | 0/0 | 0 | 0 | 10/0 | 9/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Malcolm Upton | 0/0 | 0 | 0 | 13/3 | 8/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jim Heskey | 0/0 | 0 | 0 | 3/1 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mark Acworth | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Steve Deadman | 0/0 | 0 | 0 | 10/8 | 8/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jeremy Gleaves | 1 | 0/0 | 3 | 2 | 13/4 | 9/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Stuart Mitchell | 0/0 | 0 | 0 | 6/2 | 6/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ross McMahon | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 9/2 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Kerrea Callahan | 0/3 | 0 | 0 | 14/9 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Emile Clyne | ![]() ![]() | 2/3 | 1 | 0 | 12/19 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | John Marshall | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ray Barkley | 0/0 | 0 | 1 | 11/7 | 6/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Shay Hunton | 0/0 | 0 | 0 | 7/4 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Odion Kaita | 0/0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Colin Henwood | 0/0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Fuchi Kirygy | 0/0 | 0 | 0 | 9/13 | 3/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Fary Riggott | 0/0 | 1 | 2 | 2/17 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jack Hamilton | 0/0 | 0 | 1 | 9/8 | 4/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Roman Dudek | 0/0 | 1 | 0 | 3/7 | 0/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jakob Gellert | 0/0 | 0 | 0 | 0/13 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kerrea Chilwell | 0/1 | 0 | 0 | 2/12 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













































 

 