Zápas
28.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 12' [1-0] | Franklin Dallas ![]() | ||
| 48' [1-0] | Kieron Brown Carlton Albrighton ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Carlo Hewitt | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Tom World | 0/0 | 2 | 1 | 13/6 | 7/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jamie Geary | 0/0 | 0 | 0 | 4/1 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ryan Griffiths | 0/0 | 1 | 0 | 7/2 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Rio Allison | 0/0 | 0 | 0 | 6/4 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Wayne Frost | 0/0 | 0 | 1 | 4/3 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mick Ince | 0/0 | 0 | 0 | 10/8 | 5/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Malcolm Dickins | 0/0 | 0 | 0 | 5/10 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Andrzej Janusz | 1/2 | 0 | 0 | 17/4 | 5/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Franklin Dallas | ![]() | 3/3 | 1 | 0 | 5/12 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Kieron Parlour | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 10/12 | 5/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mark Nash | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Escamillo Paisano | 0/0 | 0 | 0 | 13/5 | 5/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Chris Caulker | 0/0 | 1 | 2 | 2/3 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Des Hudson | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Connor Bittner | 0/1 | 0 | 0 | 4/10 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(48)![]() | ![]() | Kieron Brown | 0/0 | 0 | 0 | 7/5 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(48)![]() | ![]() | Carlton Albrighton | 0/0 | 0 | 0 | 0/3 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Carlo Drinkwater | 1/1 | 0 | 0 | 4/2 | 5/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Frank Caligiuri | 0/0 | 0 | 0 | 12/8 | 6/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Pat Izquierdo | 0/0 | 1 | 0 | 9/10 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Steve Fosu-Mensah | 0/0 | 0 | 0 | 2/16 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Exequiel Panizza | 2/3 | 1 | 3 | 10/21 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |























Carlton Albrighton 





















 

 