Zápas
OPB 44 29vs32 2.kolo
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 35' [1-0] | Tom Fitzpatrick ![]() | ||
| 46' [1-0] | Chris Reed Fary McShane ![]() | ||
| 46' [1-0] | Emile Gwynne Jeremy Dodd ![]() | ||
| 63' [1-0] | Pat Westwater ![]() | ||
| 75' [1-0] | Pat Westwater Lutz Joachimsthaler ![]() | ||
| 86' [2-0] | Lutz Joachimsthaler ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Shay Jardine | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Steven Nixon | 0/0 | 0 | 0 | 3/2 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ryan McDermut | 0/0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() |  Emile Gwynne | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Jeremy Dodd | 0/0 | 0 | 2 | 6/2 | 6/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Paul Cuthbert | 0/0 | 0 | 0 | 3/2 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Teddy Potter | 0/0 | 1 | 0 | 5/1 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Wayne Prskalo | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 19/9 | 9/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Gustavo Vallejos | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 8/13 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Chris Reed | 0/0 | 2 | 0 | 2/3 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Fary McShane | 0/1 | 0 | 0 | 5/2 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(75)![]() | ![]() |  Pat Westwater | 1/3 | ![]() | 4 | 1 | 7/10 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(75)![]() | ![]() |  Lutz Joachimsthaler | ![]() | 1/0 | 0 | 0 | 6/1 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() |  Tom Fitzpatrick | ![]() | 4/9 | 4 | 2 | 12/13 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dea Chemang | 0/0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Howang Shin-Soo | 0/0 | 1 | 3 | 14/9 | 8/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Cholg So-Wol | 0/0 | 2 | 2 | 10/9 | 6/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Droug Sang-Bum | 0/0 | 2 | 0 | 5/1 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Lim Jun-You | 0/0 | 0 | 2 | 2/4 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Han Hi Lee | 0/0 | 0 | 3 | 6/19 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Fuchi Haw | 0/0 | 0 | 0 | 8/7 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Han Won-Kyoo | 0/0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Wu Cheol-Jo | 0/0 | 1 | 1 | 6/15 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Den Ji Hoon | 0/2 | 3 | 0 | 5/6 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Lay Jong-Woo | 0/1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Fary McShane 

























 

