Zápas
OPB 44 29vs32 1.kolo
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 25' [0-0] | Ronny Wiese ![]() | ||
| 46' [0-0] | Chris Reed Fary McShane ![]() | ||
| 46' [0-0] | Emile Gwynne Jeremy Dodd ![]() | ||
| 75' [0-0] | Pat Westwater Daaf Boswel ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Shay Jardine | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Steven Nixon | 0/0 | 1 | 0 | 5/4 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Ryan McDermut | 0/0 | 0 | 2 | 4/3 | 1/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() |  Emile Gwynne | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Jeremy Dodd | 0/0 | 0 | 0 | 2/1 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Paul Cuthbert | 0/0 | 1 | 0 | 5/5 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Teddy Potter | 0/0 | 2 | 1 | 14/5 | 5/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Kerrea Turner | 0/0 | 0 | 1 | 7/12 | 6/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Gustavo Vallejos | 0/1 | 3 | 0 | 8/3 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() |  Chris Reed | 0/0 | 1 | 1 | 4/6 | 4/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() |  Fary McShane | 0/1 | 0 | 1 | 3/6 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(75)![]() | ![]() |  Pat Westwater | 1/2 | 4 | 1 | 8/12 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(75)![]() | ![]() |  Daaf Boswel | 0/0 | 0 | 0 | 2/1 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Tom Fitzpatrick | 1/3 | 0 | 0 | 12/17 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francisco Solano | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ronny Bergh | 0/0 | 0 | 1 | 5/4 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ronny Wiese | 0/0 | ![]() | 1 | 4 | 12/7 | 7/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Gerhard Süle | 0/0 | 0 | 0 | 11/10 | 8/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kurt Dietz | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Daniel Linke | 0/1 | 3 | 1 | 11/4 | 9/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Per Bergh | 0/0 | 0 | 1 | 1/4 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Björn Hamann | 0/0 | 1 | 1 | 16/14 | 5/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Dietrich Löffler | 0/0 | 0 | 2 | 8/11 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Heindrich Rödinger | 0/2 | 1 | 1 | 6/12 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Dietrich Kroos | 0/2 | 1 | 1 | 4/9 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























Fary McShane 

























 

