Zápas
OPB 44 Osmifinále
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 29' [0-0] | Nathaniel Agyepong ![]() | ||
| 45' [0-0] | Issifu Wadudu Efia Ghansah ![]() | ||
| 46' [0-0] | Maroš Chlebek Gabriel Issah Odjer ![]() | ||
| 64' [0-0] | Ramon Locadia ![]() | ||
| 81' [0-0] | Bob Falkenberg ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Theo Verhoek | 0/0 | 0 | 1 | 0/5 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Patrick Rochus | 0/0 | 0 | 1 | 6/3 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Jamie de Vries | 0/0 | 0 | 0 | 10/7 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Stefan Bosschaart | 0/0 | 1 | 0 | 11/10 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Arno Dekkers | 0/0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Savas van Leewenhoek | 0/0 | 1 | 1 | 10/13 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Bob Falkenberg | 0/0 | ![]() | 1 | 1 | 3/15 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Ramon Locadia | 0/0 | ![]() | 3 | 1 | 7/14 | 0/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Victorino Jordan | 0/1 | 1 | 1 | 13/14 | 4/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  German Mieres | 0/0 | 1 | 2 | 8/4 | 1/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Pietro Di Biagio | 1/0 | 0 | 0 | 2/22 | 0/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Osumani Darkwah | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Václav Blažek | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ollie Byrne | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Duah Sampson | 0/0 | 0 | 0 | 19/3 | 8/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Pocho Beauvillier | 0/1 | 0 | 2 | 6/6 | 4/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Nana Akwasi Osabutey | 0/0 | 1 | 0 | 7/8 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jonathan Badu | 0/0 | 3 | 1 | 11/8 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Nathaniel Agyepong | 1/2 | ![]() | 2 | 1 | 19/6 | 6/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Shilla Alhassan Hammond | 0/2 | 1 | 1 | 20/5 | 7/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(46)![]() | ![]() | Maroš Chlebek | 2/2 | 1 | 1 | 5/5 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() | Issifu Wadudu | 2/0 | 0 | 1 | 10/8 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(45)![]() | ![]() | Efia Ghansah | 0/0 | 0 | 1 | 6/15 | 0/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(46)![]() | ![]() | Gabriel Issah Odjer | 2/1 | 0 | 0 | 7/9 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

























Efia Ghansah 

























 

 