Zápas
30.kolo ligy
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 16' [0-0] | Marcus Vesey ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |  Freddy Roth | 0/0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Taylor Tortorella | 0/0 | 1 | 1 | 10/5 | 4/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Eddie Dillard | 0/0 | 3 | 1 | 8/5 | 6/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Christopher Whitbread | 0/0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Chandler Tyson | 0/0 | 0 | 0 | 4/2 | 4/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Kyle Ralston | 0/0 | 1 | 3 | 11/16 | 3/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Bernard Opoku | 0/0 | 1 | 1 | 8/21 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Austin Hill | 0/0 | 0 | 1 | 8/4 | 3/8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Delio Cisar Ladoe | 0/0 | 2 | 2 | 5/8 | 1/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Kamil Bortňák | 0/1 | 1 | 0 | 6/7 | 1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Luis Antonio Macias | 1/2 | 4 | 2 | 7/17 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dylan Clooney | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Philip van Garderen | 0/0 | 2 | 2 | 5/4 | 7/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Heiko Hitzlsperger | 0/0 | 1 | 1 | 8/2 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Steffen Stolze | 0/0 | 1 | 1 | 8/7 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Louis Di Cofo | 0/0 | 0 | 1 | 5/1 | 2/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | James Mitchell | 0/0 | 0 | 0 | 4/6 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kurt Smith-Pelly | 1/2 | 1 | 0 | 21/7 | 10/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Philip De Keyser | 1/0 | 1 | 1 | 13/9 | 5/6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Jimmy Myers | 1/1 | 2 | 4 | 13/10 | 7/9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Marcus Vesey | 0/2 | ![]() | 2 | 3 | 5/10 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Bryan Wheeler | 0/3 | 1 | 0 | 8/14 | 1/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














































 

