Zápas
OPB 43 5.kolo skupina A
|
|
| Průběh zápasu | |||
|---|---|---|---|
| 50' [0-0] | Isaac Abejorro Louis Roberto Fonseca ![]() | ||
| 60' [0-0] | Pedro Ordonez Juan Gonzalo Riaga ![]() | ||
| 60' [0-0] | Joaquin Segura Rodolfo Ever Dizaga ![]() | ||
| 74' [1-0] | Lucio Aragall ![]() | ||
|
|
|
|
|
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(60)![]() | ![]() |  Joaquin Segura | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(60)![]() | ![]() |  Rodolfo Ever Dizaga | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Hector Brown | 0/0 | 0 | 2 | 8/4 | 8/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Waltre Briceno | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Mauro Bukarts | 0/0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Constantino Madrigal | 0/0 | 2 | 0 | 6/4 | 4/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Silvestre Esquiell | 0/0 | 1 | 1 | 9/5 | 10/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(50)![]() | ![]() |  Isaac Abejorro | 0/0 | 0 | 1 | 4/5 | 3/2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
(50)![]() | ![]() |  Louis Roberto Fonseca | 0/0 | 0 | 1 | 7/2 | 4/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Roque Aragall | 0/2 | 0 | 1 | 13/13 | 4/7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
(60)![]() | ![]() |  Juan Gonzalo Riaga | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 7/5 | 2/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
(60)![]() | ![]() |  Pedro Ordonez | 1/0 | 2 | 1 | 10/8 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |  Julian de Guzmán | 0/2 | 4 | 2 | 17/12 | 1/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |  Lucio Aragall | ![]() | 2/3 | 0 | 0 | 10/14 | 2/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jméno | Góly | Asistence | S+/- | Karty | fl | fn | Souboje ok/ko |
Přihrávky | Známka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francisco Solano | 0/0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ronny Bergh | 0/0 | 0 | 1 | 7/3 | 6/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ronny Wiese | 0/0 | 0 | 0 | 4/3 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Gerhard Süle | 0/0 | 1 | 0 | 4/3 | 3/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Kurt Dietz | 0/0 | 1 | 1 | 4/5 | 3/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Daniel Linke | 0/1 | 3 | 2 | 8/12 | 0/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Björn Hamann | 0/1 | 2 | 2 | 11/14 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Per Bergh | 0/0 | 0 | 0 | 11/12 | 2/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Otto Kringe | 0/0 | 1 | 0 | 11/13 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Heindrich Rödinger | 0/0 | 1 | 2 | 7/15 | 2/4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Dietrich Kroos | 0/1 | 1 | 1 | 7/11 | 3/0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






















Louis Roberto Fonseca 
























 

